Gestión Financiera y su incidencia en la rentabilidad en las Mypes del Sector Comercio, rubro distribuidora, distrito de Callería, 2021
dc.contributor.advisor | Manturano Pérez, Teófilo Ulises | es_PE |
dc.contributor.author | Ramirez Panduro, Romel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T16:07:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T16:07:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | romel_rp2392@hotmail.com | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de las Mypes del sector comercio, rubro distribuidoras, distrito de Callería, 2021; por lo que su desarrollo metodológico fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental descriptivo correlacional transversal, por lo que fue pertinente la ejecución de la encuesta como técnica de estudio y dos cuestionarios como instrumentos de evaluación a una muestra poblacional de 26 mypes del sector comercio rubro distribuidoras del distrito de Callería, concluyendo que la gestión financiera incide de manera significativa en la rentabilidad de las Mypes del sector comercio, rubro distribuidoras, distrito de Callería, 2021, ya que, el resultado del valor R= 0.709 indica una correlación positiva alta entre las variables, así también, los valores de R cuadrado = 0.502 y su valor ajustado 0.481 indican que el porcentaje en el que se puede predecir el comportamiento de la variable rentabilidad en función de la gestión financiera es igual al 50.2%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5065 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Financiera | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Gestión Financiera y su incidencia en la rentabilidad en las Mypes del Sector Comercio, rubro distribuidora, distrito de Callería, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 19918963 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9195-8668 | |
renati.author.dni | 72718637 | |
renati.discipline | 412417 | |
renati.juror | Palacios Valera, Jorge Armando | |
renati.juror | Manzano Mejia, Jonel Raul | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B71_UNU_CONTABILIDAD_2021_T_ROMEL-RAMIREZ.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format