EFECTO DE DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE AJONJOLÍ (SESAMUM INDICUM L.) BAJO LAS CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DE LA ISLA PARAHUASHA
| dc.contributor.advisor | LÓPEZ UCARIEGUE, JOSÉ ANTONIO | es_PE |
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ MACEDO, DOLIBETH | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T15:22:50Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T15:22:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El ensayo se desarrolló en una parcela aluvial del distrito de Callería, aprovechando la humedad remanente del estiaje de las aguas fluviales del río Ucayali, con la finalidad evaluar el efecto de cuatro densidades de siembra en el rendimiento del cultivo de ajonjolí variedad criolla. Los distanciamientos probados fueron 0.50 m x 0.25 m (80 000 plantas ha-1), 0.50 m x 0.30 m (66 666 plantas ha-1), 0.60 m x 0.25 m (66 666 plantas ha-1) y 0.60 m x 0.30 m (55 555 plantas ha-1) frente a un tratamiento de siembra directa al voleo. Las variables evaluadas fueron rendimiento de grano, número de ramas por planta, número de cápsulas por planta, número de granos por cápsula y peso de mil granos y el diseño utilizado fue de bloques completos al azar con 3 repeticiones. Los resultados indican que, no se presentaron diferencias significativas entre las densidades de siembra probadas respecto al sistema de siembra al voleo, sin embargo, el distanciamiento de 0.50 m x 0.30 m (80 000 plantas ha-1), destacó numéricamente en los componentes rendimiento de grano (2136.7 kg ha-1), número de ramas productivas por planta (4.9 ramas), número de cápsulas por planta (287) y número de granos por cápsula (82.5 granos). En relación al peso de mil granos, se notó la superioridad numérica cuando las plantas fueron sembradas a un distanciamiento de 0.50 m x 0.30 m (66 666 plantas ha-1), con un promedio de 2.82 g, sin ser superior estadísticamente a los demás tratamientos. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8329 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Ajonjolí | es_PE |
| dc.subject | Densidades de siembra | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento de grano | es_PE |
| dc.subject | Manejo Agronómico De Cultivos Alimenticios e Industriales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | EFECTO DE DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE AJONJOLÍ (SESAMUM INDICUM L.) BAJO LAS CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DE LA ISLA PARAHUASHA | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 01159585 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
| renati.author.dni | 75763409 | |
| renati.discipline | 811089 | |
| renati.juror | PÉREZ LEAL, FERNANDO | |
| renati.juror | SÁNCHEZ SUNCIÓN, GLENDY | |
| renati.juror | PILCO LOZANO, MARÍA ADELAIDA | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Manejo Agronómico De Cultivos Alimenticios e Industriales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2026_UNU_INGENIERO-AGRONOMO_T_RODRIGUEZ-MACEDO-DOLIBETH.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
