Determinación fisicoquímica, contenido de antocianinas y carotenoides totales en una bebida instantánea de Pulpa Micro encapsulada de Guayaba (Psidium Guajava l.) y Nuez de Marañón (Anacardium Occidentale l.), Pucallpa-2022
dc.contributor.advisor | Ruiz Padilla, Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Neire Mattos, Marbely Juliana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T19:05:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T19:05:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La investigación se ejecutó en el Laboratorio de Tecnología e Industrias Lácteas - Escuela de Ingeniería Agroindustrial - Universidad Nacional de Ucayali en Pucallpa. El objetivo, fue determinar las características fisicoquímicas, contenido de antocianinas y carotenoides totales en una bebida instantánea de pulpa microencapsulada de guayaba (Psidium guajava L.) y nuez de marañón (Anacardium occidentale L.) los tratamientos en estudio: T1 (guayaba 35%, nuez de marañón 15 %, chancaca 50%); T2 (guayaba 40%, nuez de marañón 10 %, chancaca 50%); T3 (guayaba 45%, nuez de marañón 5 %, chancaca 50%). Para ello, se les realizó análisis fisicoquímicos: Fibras (%), humedad (%), carbohidratos (%), ceniza (%), grasa (%), proteína (%), pH y acidez (%); antocianinas (mg/100g) y carotenoides totales (µg /g). Se llevó a cabo un diseño completamente al azar (DCA) con 3 tratamientos y 4 repeticiones. Los datos obtenidos fueron analizados en el software estadístico Minitab® Vers. 17.1.0. Dado que se encontraron diferencias significativas, se aplicó la prueba de Tukey con un nivel de significancia de p (menor que) 0.05 para determinar los mejores resultados fisicoquímicos, contenido de antocianinas y carotenoides totales del T1 (guayaba 35%, nuez de marañón 15 %, chancaca 50%) presento valores de proteína 2.97 %, carbohidratos 86.97, pH 5.15, acidez 0.45%, para el T2 (guayaba 40%, nuez de marañón 10 %, chancaca 50%), presento valores de humedad 5.85%, y para el T3 (guayaba 45%, nuez de marañón 5 %, chancaca 50%), presento valores de ceniza 0.99%, grasa 2.55%, antocianinas 0.84 g/100g y carotenoides totales 21.20 (µg /g) | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7252 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Microencapsulación | es_PE |
dc.subject | Bebida instantánea | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Determinación fisicoquímica, contenido de antocianinas y carotenoides totales en una bebida instantánea de Pulpa Micro encapsulada de Guayaba (Psidium Guajava l.) y Nuez de Marañón (Anacardium Occidentale l.), Pucallpa-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41826566 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9452-5438 | |
renati.author.dni | 74746066 | |
renati.discipline | 721029 | |
renati.juror | Pérez Leal, Fernando | |
renati.juror | Quiñones Ruiz, Cristina Elena | |
renati.juror | Pacheco Chico, José Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2024_UNU_AGROINDISTRIAL_2024_T_MARBELY-NEIRE-MATTOS.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format