Caracterización de los sistemas extractivos de peces en época de creciente en la comunidad indígena de San Mateo, cuenca del Abujao (Ucayali - Perú)
dc.contributor.advisor | Vela Alvarado, Jorge Washington | es_PE |
dc.contributor.author | Del Aguila Soria, James | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T18:39:49Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T18:39:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La finalidad del presente estudio estuvo orientada a caracterizar los sistemas extractivos de peces de la comunidad indígena de San Mateo, realizándose el trabajo en la época de interfase a creciente (Oct-Nov) y la fase de creciente (Die) del 2010. En el trabajo se empleó el método explorativo-descriptivo. Las técnicas empleadas en el estudio fueron: técnica de dinámica en grupo, técnica de entrevistas y comunicación oral y técnica de observación en campo. Los resultados obtenidos fueron realizados in situ, se encontraron 11 cochas las cuales están partiendo de la comunidad a una distancia máxima de 9.55km, una mínima de 1.49km y se determinaron 4 cochas (Papanchi, Maricruz, Mirella y Demetrio) aparentes para efectuar o desarrollar la actividad piscícola. El arte de pesca de mayor uso es la Atarraya con una frecuencia de uso de 57.16%, seguido por el anzuelo (varilla) con 21.42% y la embarcación fluvial que se encontró es el bote con la categoría de embarcación pequeña tipo C. número de especies capturados fueron 23, agrupadas en 5 órdenes de las cuales sobresale el orden de los Characiformes con 6 familias (42.9%), Siluriformes con 5 familias (35.7%), Perciformes, Myliobatiformes y Gymnotiformes con 1 familia (21.4%). El volumen de pesca total capturado en los tres meses que duró el estudio es muy bajo (72.36kg) y no cumple con la demanda alimenticia de la comunidad. Para las especies boquichico, sardina y llambina la talla de captura promedia se encuentra en su mayoría estable con respecto a la talla media de madurez (TMM) propuesta por IMARPE (2009), caso contrario se dio en palometa que está por debajo de la TMM. No se practica ninguna actividad concerniente al tema de mercado y comercialización. La presencia de narcotráfico, siembra de coca, presencia de exploración petrolera son amenazas latentes que ponen en peligro la seguridad personal como a la biodiversidad en general. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000001803T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/2950 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Sistemas extractivos | es_PE |
dc.subject | Ictiología | es_PE |
dc.subject | Pesquería | es_PE |
dc.title | Caracterización de los sistemas extractivos de peces en época de creciente en la comunidad indígena de San Mateo, cuenca del Abujao (Ucayali - Perú) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 00067654 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3420-3952 | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Agroindustriales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000001803T.pdf
- Size:
- 195.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format