Tiempo de tratamiento de un sitema de electrocoagulacion para la reduccion de la demanda bioquimica de oxigeno (DBO) y demanda quimica de oxigeno (DQO) de los efluentes generados en la PTARI de Agropecuaria Rossel S.R.L
dc.contributor.advisor | Rojas Gutierrez, Gladys Elena | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Pezo, Josue Ives Caleb | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T17:25:06Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T17:25:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | josnape25@gmail.com | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el tiempo de tratamiento de un sistema de electrocoagulación (prototipo SETAR) en su aplicación de las aguas residuales pre tratadas de la empresa Agropecuaria Rossel S.R.L., una empresa que se dedica a la extracción y refinado del aceite crudo de palma (Elaeis guineensis). El tipo de investigación según su carácter es de tipo aplicada y según su naturaleza es cuantitativa, la población estuvo constituida por los efluentes tratados ubicados en la cuarta laguna de oxidación de 815 m2, coordenadas 501016 E y 9049103 N, y la muestra de 750 litros del agua en mención. Se evaluó la concentración inicial de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Demanda Química de Oxigeno (DQO), además de parámetros de campo como PH, Temperatura y conductividad. Mediante la aplicación de electrodos de aluminio, un tiempo de tratamiento de 35 y un voltaje de 12 V. Se determinó que el tiempo óptimo de electrocoagulación del prototipo SETAR es de 20 minutos con una importante remoción para los parámetros estudiados, siendo de 98% para la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) con valor de 40 mg/L y, 98% para la demanda química de oxígeno (DQO) con valor de 73 mg/L. Parámetros que están dentro de los valores máximos admisibles establecidos en la guía sobre medio ambiente, salud y seguridad para efluentes del procesamiento de aceite vegetal establecidos por el Banco Mundial en el 2015. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5618 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Electrocoagulacion | es_PE |
dc.subject | Efluentes | es_PE |
dc.subject | DBO | es_PE |
dc.subject | Cambio climatico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Tiempo de tratamiento de un sitema de electrocoagulacion para la reduccion de la demanda bioquimica de oxigeno (DBO) y demanda quimica de oxigeno (DQO) de los efluentes generados en la PTARI de Agropecuaria Rossel S.R.L | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 20404463 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-1923-5227 | |
renati.author.dni | 72742414 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Leon Moreno, David | |
renati.juror | Torres Velasco, Moices | |
renati.juror | Bautista Valencia, Julissa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climatico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B8_2022_UNU_AMBIENTAL_T_2022_JOSUE_NAVARO_V1.pdf
- Size:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format