Efectividad del Uso del Cloruro de Calcio en la Estabilización de los Suelos Arcillosos de la Subrasante en el Tramo Nueva Requena - Campo Verde, Ucayali, 2021
dc.contributor.advisor | Gonzalez Manrique de Lara, David Abel | es_PE |
dc.contributor.author | Tarazona Acuña, Arturo Moises | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:47:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T16:47:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la contribución del uso del cloruro de calcio en la estabilización de los suelos arcillosos de la subrasante en el tramo Nueva Requena – Campo Verde, Ucayali, 2021. Metodología: La investigación es de tipo aplicada, presenta un nivel explicativo y diseño pre experimental, se usó 16 muestras de 190 kilogramos de suelos. Se aplicó la técnica de la observación y para recoger los datos se utilizó la ficha técnica. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS Versión 25. Resultados: podemos observar que hay una reducción de plasticidad de 22,48% a 10.47%; un incremento de la máxima densidad de 1.813gr/cm3 a 1.988gr/cm3; un incremento de la capacidad de soporte de 4,72% a 44,64%; un control de expansión (complemento al CBR) de 0,254 mm a 0,078 mm y en el control de expansión (inmersión en agua) de 0,312 mm a 0,118 mm. Conclusión: Se concluye que el uso del cloruro de calcio contribuye en la estabilización de los suelos arcillosos de la subrasante en el tramo Nueva Requena – Campo Verde, Ucayali, 2021, según la U de Mann Whitney con un 11,000 y un valor P=0,000" | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7279 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Cloruro de sodio | es_PE |
dc.subject | Cloruro de calcio | es_PE |
dc.subject | Estabilización de suelo | es_PE |
dc.subject | Sistema estructural, geotecnia, transporte, telecomunicaciones y sistemas de información | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Efectividad del Uso del Cloruro de Calcio en la Estabilización de los Suelos Arcillosos de la Subrasante en el Tramo Nueva Requena - Campo Verde, Ucayali, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 22507251 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9254-3739 | |
renati.author.dni | 72017188 | |
renati.discipline | 732267 | |
renati.juror | Donayre Hernandez, Devyn Omar | |
renati.juror | Perez Sagastegui, Eleuterio | |
renati.juror | Rafael Lean, Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Sistema estructural, geotecnia, transporte, telecomunicaciones y sistemas de información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2024_UNU_CIVIL_2024_T_ARTURO-TARAZONA-ACUNA.pdf
- Size:
- 16.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format