Aplicación de las metodologías construcción sin perdidas (Lean Contruction) para la mejora de la productividad en la construcción del centro comercial Real Plaza - Pucallpa
dc.contributor.advisor | Lecca Lavado, Norman | es_PE |
dc.contributor.author | Ambicho Ramos, Perciles Jhonathan | es_PE |
dc.contributor.author | Bedoya Guimas, Anna Fiorella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T19:02:24Z | |
dc.date.available | 2019-01-25T19:02:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo describir y evaluar los principios de la metodología construcción sin pérdidas (lean construction) para mejorar la productividad en la construcción en una obra de edificación, optimizando la productividad, el costo y cumplimiento de la programación en la ejecución de las partidas desarrolladas por el personal propio de la empresa. Se describe la teoria lean construction, además de las metodologías que la complementan como es el sistema Last Planner la cual se aplicara en la etapa de construcción (denominado ensamblaje sin perdidas) de la estructura de la obra del Centro Comercial Real Plaza ubicado en la ciudad de Pucallpa, departamento de Ucayali, y construido por la empresa COSAPI S.A. Además, se identifica lecciones aprendidas que contribuyan a mejorar la productividad en futuros proyectos controlando los rendimientos reales de las actividades más influyentes dentro del presupuesto, medidos y analizados en un "informe semanal de producción" (formato ISP), el cual, refleja la curva de aprendizaje del personal obrero a través del tiempo. Se describe también propuestas de mejora a los factores que repercuten en la productividad, identificando las alternativas de innovación tecnológica más convenientes y evaluando la viabilidad de su incorporación en los procesos constructivos. Finalmente se obtendrá una guia de aplicación práctica a nivel operativo, donde se propone soluciones claras y directas para el aumento de la productividad y próximos estudios a realizarse del tema. La aplicación de la filosofía Clean Construction en el proyecto mencionado demuestra que al usar herramientas simples monitoreadas continuamente, se reflejan positivamente en la obra pudiendas estas ser aplicadas en cualquier tipo de construcción, no solo de edificación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000002769T | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/3852 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Lean construction | es_PE |
dc.subject | Construcción sin perdida | es_PE |
dc.subject | Urbanismo | es_PE |
dc.subject | Metodología de construcción | es_PE |
dc.subject | Sistema last planner | es_PE |
dc.subject | Productividad laboral | es_PE |
dc.subject | Real plaza | es_PE |
dc.title | Aplicación de las metodologías construcción sin perdidas (Lean Contruction) para la mejora de la productividad en la construcción del centro comercial Real Plaza - Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000002769T.pdf
- Size:
- 62.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: