Influencia en el rendimiento y calidad del carbón activado de aserrín de Simarouba amara Aubl. (marupa)” de dos activadores químicos con tres temperaturas y tres concentraciones
dc.contributor.advisor | Flores Romayna, Maria Angelica | es_PE |
dc.contributor.author | Andoa Shapiama, Rogelio Vicente | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T16:47:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T16:47:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la influencia de los activadores, diferentes temperaturas de activación y distintas concentraciones en el rendimiento y calidad del carbón activado a partir del aserrín de Simarouba amara Aubl (marupa); y como objetivos específicos: Determinar el rendimiento y calidad del carbón activado obtenido a diferentes temperaturas de activación; evaluar el rendimiento y calidad del carbón activado obtenido mediante activadores; y determinar el rendimiento y calidad del carbón activado obtenido a distintas concentraciones. El método fue correlacional: ya que se determinó el grado de relación entre dos o más variables de interés. El mayor rendimiento del carbón activado fue con Ácido Fosfórico en el tratamiento 9 (H3PO4) (50%) (1000 °C) con 45,143%; la mayor porosidad en el tratamiento 1 (H3PO4) (30%) (800 °C) con 57,39%; y la mayor adsorción en el tratamiento 9 (H3PO4) (50%) (1000 °C). Por lo tanto, Realizar investigaciones similares para la utilización del aserrín como precursor del carbón activado para que de esta manera se pueda lograr una comparación entre las calidades de carbón activado evaluado por especie. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7433 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Carbón activado | es_PE |
dc.subject | Rrendimiento | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Adsorción | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Temperaturas | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Influencia en el rendimiento y calidad del carbón activado de aserrín de Simarouba amara Aubl. (marupa)” de dos activadores químicos con tres temperaturas y tres concentraciones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00111106 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0001-5316-0751 | |
renati.author.dni | 46056676 | |
renati.discipline | 821046 | |
renati.juror | Manturano Pérez, Rubén Darío | |
renati.juror | Vásquez Placido, Desiderio | |
renati.juror | Bautista Valencia, Julissa Katy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B11_2024_UNU_FORESTAL_2024_T_ROGELIO-ANDOA-SHAPIAMA.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- v1