Evaluación de la técnica, Sistema de Protección y Sombreamiento en el prendimiento de injertos de Marupa (Simarouba amara Aublet) y Aucatadijo (Croton matourensis Aublet), en Pucallpa - Ucayali, Perú
dc.contributor.advisor | Mori Vásquez, Jorge Arturo | es_PE |
dc.contributor.author | Herrera Chávez, Carmen Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Morales Torres, Eric | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T16:24:00Z | |
dc.date.available | 2023-02-12T16:24:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | carmenhcv@gmail.com | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el Vivero Forestal de la Universidad Nacional de Ucayali con el objetivo de evaluar la influencia de la técnica de injertación, sistema de protección y nivel de sombreamiento en el prendimiento de injertos de Marupa (Simarouba amara aublet) y Aucatadijo (Croton matourensis aublet). Se empleó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial de 2 X 2 X 2, con ocho tratamiento que derivan de la combinación de: a) dos técnicas de injertación (púa central y empalme), b) dos sistemas de protección del injerto (bolsa plástica, cinta parafilm y sin protección) y c) dos especies forestales (marupa y aucatadijo), con cinco repeticiones cada tratamiento; los bloques reflejaron dos condiciones controladas de sombra (60 y 80%); y todo fue evaluado mediante el análisis de variancia y la prueba significación de Duncan (a=0.05). A los 30 días de realizado el injerto, se obtuvo 20 por ciento de injertos prendidos (un plantón) en el tratamiento consistente en la técnica de empalme, protección de injerto con bolsa de plástico y en el bloque que tenía 80% de sombreamiento. Con la especie Aucatadijo, bajo las técnicas, protección y porcentajes de sombreamiento ensayados no se obtuvo éxito en el injerto. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5956 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Injerto | es_PE |
dc.subject | Patrón | es_PE |
dc.subject | Yemas | es_PE |
dc.subject | Manejo forestal de plantaciones y agroforestería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Evaluación de la técnica, Sistema de Protección y Sombreamiento en el prendimiento de injertos de Marupa (Simarouba amara Aublet) y Aucatadijo (Croton matourensis Aublet), en Pucallpa - Ucayali, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00119982 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0570-8369 | |
renati.author.dni | 75474582 | |
renati.author.dni | 73610743 | |
renati.discipline | 821046 | |
renati.juror | Araujo Abanto, Víctor Augusto | |
renati.juror | Mori Montero, Cesar | |
renati.juror | Campos Solórzano, Fermín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Manejo forestal de plantaciones y agroforestería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2022_UNU_FORESTAL_2022_T_CARMEN-HERRERA_ERIC-MORALES_V1.pdf
- Size:
- 5.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format