Reciclaje educativo influye en el impacto ambiental de los estudiantes de educacion secundaria de la Institucion Educativa Nº64693 Jose Olaya Balandra distrito de Calleria, 2022
dc.contributor.advisor | JHONN ROBERT RUIZ DE LA CRUZ | es_PE |
dc.contributor.author | Luz Rosario Calderon Lavi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T21:25:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T21:25:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | Desde ese momento hasta la actualidad, numerosos países occidentales han asumido el problema del impacto ambiental producido por diferentes actividades antrópicas no sólo en cuanto a las medidas correctoras, sino también en cuanto a las medidas de prevención y mitigación de los daños. “La evaluación del impacto ambiental debe comprender, al menos, la estimación de los efectos sobre la vida humana, la fauna, la flora, la vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada. Tiene por objetivo. Determinar la influencia entre el reciclaje con el Impacto Ambiental de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra Distrito de Callería, 2022. Donde se obtuvo los resultados siguientes; Luego de haber procesado en el software SPSS.27 los datos recabados para contrastar la hipótesis general de este estudio, se tuvo una rho de correlación de Spearman positiva alta de 0,866 y un p-valor de 0.000 estableciéndonos el rechazo de la misma, es decir que. Existe influencia directa y significativa entre el reciclaje con el Impacto Ambiental de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra Distrito de Callería, 2022 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7325 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | reciclaje | es_PE |
dc.subject | ecosistema | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de ensenanza – aprendizaje y comunicacion social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Reciclaje educativo influye en el impacto ambiental de los estudiantes de educacion secundaria de la Institucion Educativa Nº64693 Jose Olaya Balandra distrito de Calleria, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40866569 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9332-3594 | |
renati.author.dni | 45874593 | |
renati.discipline | 121999 | |
renati.juror | JESSENIA CHOY SANCHEZ PANDURO | |
renati.juror | JONATHAN WALTER BANAY ZAMBRANO | |
renati.juror | ADAN GENARO APARCANA LAURA | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de ensenanza – aprendizaje y comunicacion social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2024_UNU_EDUCACION_2024_T_LUZ-CALDERON-LAVI.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format