Evaluación de dos dosis de bio cnpk 7-7-19 en dos densidades de siembra sobre el rendimiento del maní (arachis hipogaea l.) var. morado en un inceptisol de Pucallpa
dc.contributor.advisor | López Ucariegue, José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Antonio Saavedra, Carmen Rosa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:10:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T18:10:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El ensayo fue ejecutado en un inceptisol de Pucallpa, caracterizado por presentar una textura franco arenosa, pH fuertemente acido, alta saturación de aluminio, escasa materia orgánica y un bajo contenido de bases intercambiables, con el propósito de conocer el efecto de la aplicación de dos dosis de BIO CNPK 7-7-19 en dos densidades de siembra sobre el rendimiento del maní variedad Morado. Las dosis fueron 0.5 y 1.0 kg m2 de BIO CNPK y las densidades de siembra fueron 83 333 y 166 666 plantas ha-1, mientras que las variables dependientes fueron altura de planta, numero de vainas por planta, numero de granos por vaina, peso de granos por vaina, peso de granos por planta y rendimiento de grano por ha, bajo un diseño BCA con arreglo factorial 2 x 2 con 3 repeticiones. Los resultados indican que, para dosis, se logró una mejor respuesta con la aplicación de 1.0 kg de BIO CNPK ha-1, para densidades, se logró destacar a la población de 166 666 plantas ha-1 y, para la interacción dosis por densidades, se logró identificar a la mejor combinación con 1.0 kg m2 de BIO CNPK x 166 666 plantas ha-1 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7709 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Inceptisol | es_PE |
dc.subject | Maní | es_PE |
dc.subject | Densidades | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación de dos dosis de bio cnpk 7-7-19 en dos densidades de siembra sobre el rendimiento del maní (arachis hipogaea l.) var. morado en un inceptisol de Pucallpa | es_PE |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
renati.author.dni | 75725363 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | García Cavalié Jorge Raúl | |
renati.juror | Gonzales Ramírez Isaías | |
renati.juror | Braga Sandoval Roger Brayan | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2025_UNU_AGRONOMIA_2024_T_CARMEN-ANTONIO-SAAVEDRA.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format