Conocimientos actitudes y practicas de las madres sobre la prevención de anemia ferropénica en niños menores de 5 años en el distrito de Manantay, 2019
dc.contributor.advisor | Rafael Heredia, Arturo | es_PE |
dc.contributor.author | Ponce Ramírez, Luis Pablo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T16:30:52Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T16:30:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | ponceramirezluispablo@gmail.com | |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue del nivel correlacional, tuvo como objetivo general Determinar los conocimientos actitudes y prácticas de las madres sobre la prevención de anemia ferropénica en niños menores de 5 años en el distrito de Manantay, 2019. Material y métodos, se trató de un estudio transversal y correlacional. Con los siguientes Resultados y conclusiones: 1. En relación al nivel de conocimientos de las madres sobre la prevención de anemia el 42% tuvo un buen nivel de conocimientos, el 35% regular y el 23% fue deficiente. 2. La actitud de las madres sobre la prevención de anemia ferropénica, fue riesgosa en un 10%, buena en un 63% y excelente en un 25%. 3. Las prácticas de las madres sobre la prevención de anemia ferropénica, fueron excelentes en un 37%, buenas en 46%, riesgosas en 14% y deficientes en 3%. 4. Con respecto a la correlación entre conocimientos, actitud y prácticas de las madres si existe correlación al encontrarse un p valor de 0.0001 y el coeficiente R de Pearson de 0.557. Así mismo podemos señalar que las madres con prácticas excelentes con buen conocimiento 62%, conocimiento regular 26% y conocimiento deficiente 9%. Las madres con práctica riesgosa con buen conocimiento 10%, regular 17% y deficiente 17%. Si relacionamos la actitud con la práctica; la actitud excelente y práctica excelente llegó a un 60%, practica buena 36% y práctica riesgosa 4%. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5350 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Actitudes y prácticas de prevención | es_PE |
dc.subject | Salud Pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
dc.title | Conocimientos actitudes y practicas de las madres sobre la prevención de anemia ferropénica en niños menores de 5 años en el distrito de Manantay, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 26704374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7461-0176 | |
renati.author.dni | 09482955 | |
renati.discipline | 912859 | |
renati.juror | Ruiz SolSol, Luis Enrique | |
renati.juror | Bocanegra Guardia, Humberto Omar | |
renati.juror | Noriega Tuesta, Hugo Percy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B5_2022_UNU_MEDICINA_2022_T_LUIS-PONCE-RAMIREZ.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format