Sistema de monitoreo de recursos de TI para optimizar la gestión de servidores en la Empresa Maderas y Triplays de Exportacion SAC
| dc.contributor.advisor | Panduro Padilla, Euclides | es_PE |
| dc.contributor.author | Lopez Montalvan, Hector Andrey | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T13:43:03Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T13:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad implementar un sistema de monitoreo de recursos de Tecnologías de la Información (TI) para mejorar la gestión de servidores en la empresa Maderas y Triplays de Exportación SAC. La necesidad surgió ante limitaciones en la disponibilidad, rendimiento y seguridad de los servicios proporcionados por los servidores, factores críticos para la continuidad operativa y eficiencia empresarial. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional, lo que permitió observar las variables en su contexto natural, recolectar datos en un solo momento temporal y establecer la relación entre ellas. La muestra estuvo compuesta por 27 colaboradores, y la recolección de información se realizó mediante un cuestionario estructurado. Los datos fueron analizados utilizando pruebas de correlación no paramétricas (Tau-b de Kendall y Rho de Spearman). Los resultados evidenciaron una correlación positiva significativa (p < 0.01) entre el sistema de monitoreo implementado y la mejora en la gestión de servidores, particularmente en los indicadores de disponibilidad, rendimiento (uso de CPU, memoria, latencia) y seguridad (detección de incidentes, gestión de parches, control de accesos). Asimismo, se identificaron mejoras en los tiempos de actividad (MTBF) y de recuperación ante fallos (MTTR). En conclusión, el sistema de monitoreo de recursos de TI permitió optimizar el control y desempeño de los servidores, fortaleciendo la infraestructura tecnológica de la organización. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8546 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo de TI | es_PE |
| dc.subject | Gestión de Servidores | es_PE |
| dc.subject | Infraestructura Tecnológica | es_PE |
| dc.subject | Gestión de Tecnologías de Información | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Sistema de monitoreo de recursos de TI para optimizar la gestión de servidores en la Empresa Maderas y Triplays de Exportacion SAC | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40820337 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7673-6194 | |
| renati.author.dni | 73816283 | |
| renati.discipline | 612099 | |
| renati.juror | Hilario Rivas, Jorge Luis | |
| renati.juror | Ferrari Fernandez, Freddy Elar | |
| renati.juror | Ruiz Torres, Oscar Amado | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de Tecnologías de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2026_UNU_INGENIERO-DE-SISTEMAS_T_LOPEZ-MONTALVAN-HECTOR-ANDREY.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
