Método Polya en el Aprendizaje del Área de Matemática en Estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria, I.E. Francisco Bolognesi Pucallpa, 2023
dc.contributor.advisor | Tafur Flores, Geni Llerme | es_PE |
dc.contributor.author | Vela Panduro, Silvia | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Diaz, Lesly Smith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T18:49:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T18:49:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | Esta investigación preexperimental respondió a la necesidad de mejorar el aprendizaje del área de Matemática, debido a las evidentes dificultades que presentaron los estudiantes en esta área; en tal sentido, se tuvo como objetivo explicar cómo influye el método Pólya en el aprendizaje del área de Matemática en estudiantes del segundo grado de educación secundaria, I.E. Francisco Bolognesi-Pucallpa, para lo cual, se aplicó la prueba pedagógica como instrumento de recolección de datos a una muestra de 24 estudiantes. La principal conclusión a la que se arribó fue que la influencia del método Pólya es significativa en el aprendizaje del área de Matemática en estudiantes del segundo grado de educación secundaria, I.E. Francisco Bolognesi-Pucallpa, ya que, el resultado -6.785 y su valor Sig.= 0.000 menor que 0.05 indican diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en favor del post-test frente al pre-test. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7238 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Método Pólya | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Método Polya en el Aprendizaje del Área de Matemática en Estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria, I.E. Francisco Bolognesi Pucallpa, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00120274 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3698-1360 | |
renati.author.dni | 70148132 | |
renati.author.dni | 75433594 | |
renati.discipline | 199307 | |
renati.juror | Alva Rodriguez, Carmen Laura | |
renati.juror | Huaranga Rivera, Liliana | |
renati.juror | Aparcana Laura, Adan Genaro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Secundaria. Especialidad: Matemática, Física e Informática | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B8_2024_UNU_EDUCACION_2024_T_SILVIA-VELA_LESLY-FLORES.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format