INFLUENCIA DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE UN BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO EN EL CRECIMIENTO INICIAL DE CEDRELINGA CATENIFORMIS DUCKE (TORNILLO) EN CONDICIONES DE VIVERO-PUCALLPA 2024
| dc.contributor.advisor | MORI MONTERO, CESAR | es_PE |
| dc.contributor.author | OJANAMA RIOS, FELIX | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T16:16:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T16:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó la influencia de cinco concentraciones (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) de un biofertilizante líquido elaborado a partir de microorganismos benéficos nativos sobre el crecimiento inicial y supervivencia de Cedrelinga cateniformis Ducke “tornillo” en condiciones de vivero en Pucallpa. Se empleó un diseño experimental completamente al azar (DCA) con 5 tratamientos y 4 repeticiones. Los datos morfológicos (diámetro, altura, índices de esbeltez, tallo-raíz y calidad de Dickson) se analizaron mediante ANOVA de un factor y la prueba de Tukey (α=0.05). Los resultados mostraron que las concentraciones del 25% y 50% promovieron los mayores diámetros, sin diferencias significativas entre ellas, y el 25% registró el mejor Índice de Calidad de Dickson. No se hallaron diferencias significativas en altura ni en la relación altura/longitud de raíz. La supervivencia fue significativamente mayor con el 25% (98%) y mínima con el 100% (5%). Se concluye que concentraciones moderadas (25%-50%) optimizan el crecimiento y calidad de los plantones, recomendándose el uso del biofertilizante al 25% como una práctica sostenible en viveros forestales amazónicos | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8349 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Biofertilizante líquido | es_PE |
| dc.subject | Crecimiento inicial | es_PE |
| dc.subject | Parámetros morfológicos | es_PE |
| dc.subject | Sobrevivencia. | es_PE |
| dc.subject | Manejo y Uso Sostenible de Recursos Forestales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | INFLUENCIA DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE UN BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO EN EL CRECIMIENTO INICIAL DE CEDRELINGA CATENIFORMIS DUCKE (TORNILLO) EN CONDICIONES DE VIVERO-PUCALLPA 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00093469 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2610-0013 | |
| renati.author.dni | 60185205 | |
| renati.discipline | 821046 | |
| renati.juror | MANTURANO PEREZ, RUBEN DARIO | |
| renati.juror | BALDOCEDA ASTETE, ROLY | |
| renati.juror | FLORES ROMAYNA, MARIA ANGELICA | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Manejo y Uso Sostenible de Recursos Forestales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2026_UNU_INGENIERO-FORESTAL_T_OJANAMA-RIOS-FELIX.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- reporte_OJANAMA RIOS FELIX.pdf
- Size:
- 928.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- reporte antiplagio
