Mandil Cuentacuentos para Desarrollar la Comprension Lectora en Niños de 5 Años en Institucion Educativa Inicial Cuna Jardin N°261 Victoria Barcia Bonifatti, Pucallpa, 2023
dc.contributor.advisor | walter fernando pineda aguilar | es_PE |
dc.contributor.author | Barboza Balabarca Ana Sorely | es_PE |
dc.contributor.author | Mozombite Quiroz Natalia del Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T14:38:58Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T14:38:58Z | |
dc.date.issued | 2025 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | En la investigación se formuló el objetivo general que fue, Demostrar el efecto que tiene mandil cuentacuentos para desarrollar la comprensión lectora en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín N°261 Victoria Barcia Bonifatti, Pucallpa, 2023; el método de investigación que se utilizó fue analítico- sintético; el diseño de investigación fue cuasi experimental, la muestra de estudio fueron 43 niños de 5 años; el instrumento que se utilizó fue la prueba de comprensión lectora que se sometió a un proceso de validación y confiabilidad; los resultados de la investigación indican que, en la prueba de entrada de la comprensión lectora, en el grupo experimental, en, el 69.57% se ubicaron en nivel proceso, en el grupo control, el 60% en proceso; en la prueba de salida, en el grupo experimental, el 100% se ubicaron en el nivel logro; mientras que en el grupo control, el 70% en el nivel de proceso; en conclusión la prueba no paramétrica de Wilcoxon, reveló un valor de error Z de -3,841 y un p-valor de 0,000, que es menor al 5%, aceptándose la hipótesis de investigación, demostrando que el mandil cuentacuentos si desarrolló significativamente la comprensión lectora en niños de 5 anos de la sección Ternuritas | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7653 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Comprensión | es_PE |
dc.subject | lectora | es_PE |
dc.subject | mandil | es_PE |
dc.subject | cuentacuentos | es_PE |
dc.subject | texto | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | " https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01" | |
dc.title | Mandil Cuentacuentos para Desarrollar la Comprension Lectora en Niños de 5 Años en Institucion Educativa Inicial Cuna Jardin N°261 Victoria Barcia Bonifatti, Pucallpa, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 19081318 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4837-8761 | |
renati.author.dni | 73350152 | |
renati.author.dni | 73369879 | |
renati.discipline | 111999 | |
renati.juror | Elizabeth pacheco davila | |
renati.juror | Adan genaro aparcana laura | |
renati.juror | Claudia cerron castillo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | licenciada en educación inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_ANA-BARBOZA_NATALIA-MOZOMBITE.pdf
- Size:
- 6.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format