Efecto de diferentes concentraciones de petróleo crudo en la germinación, crecimiento inicial y fitorremediación con Brachiaria (Urochloa brizantha CV. Marandú), en Pucallpa
dc.contributor.advisor | León Moreno, David | es_PE |
dc.contributor.author | Munoz Mego, Enzo Leonardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T15:23:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T15:23:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | "El estudio titulado ""Efecto de diferentes concentraciones de petróleo crudo en la germinación, crecimiento inicial y fitorremediación con Brachiaria (Urochloa brizantha CV. Marandú) en Pucallpa"" se centró en investigar cómo diversas concentraciones de petróleo crudo influyen en la germinación, el crecimiento inicial y la capacidad de fitorremediación de Brachiaria. Utilizando un enfoque aplicado y experimental, se empleó un diseno completamente al azar y se aplicó la prueba de promedio de Tukey para analizar los datos obtenidos. Los resultados revelaron que el tratamiento T1 (suelo sin petróleo - testigo) exhibió el mayor porcentaje de germinación con un promedio 80.75%. El T2 (suelo contaminado con petróleo al 1%) mostró el segundo mejor desempeño en todas las variables biométricas, con una altura, masa fresca y seca destacables, así como el mejor porcentaje de fitorremediación alcanzando los 18.64 cm, 7.69g, 2.80g, respectivamente, con un promedio de 71.48%. Por otro lado, el tratamiento T4 (suelo contaminado con petróleo al 3%) exhibió la mayor longitud de raíces registrada con un promedio de 5.14 cm. Por último, el tratamiento T6 (suelo contaminado con petróleo al 5%), demostró tener el mayor volumen promedio de petróleo crudo en el suelo, con una medida promedio de 325.52 cm³. Estos hallazgos proporcionan información valiosa sobre los efectos del petróleo crudo en la biomasa y la capacidad de fitorremediación de Brachiaria." | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7496 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Petróleo crudo | es_PE |
dc.subject | Germinación | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Fitorremediación | es_PE |
dc.subject | Brachiaria | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Efecto de diferentes concentraciones de petróleo crudo en la germinación, crecimiento inicial y fitorremediación con Brachiaria (Urochloa brizantha CV. Marandú), en Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 22520055 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3646-1576 | |
renati.author.dni | 71012174 | |
renati.discipline | 521058 | |
renati.juror | Estrada Tuesta, Zenayda Emilia | |
renati.juror | Pinchi Ramirez, Mack Henry | |
renati.juror | Guadalupe Baylon, Noé Klever | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2024_UNU_AMBIENTAL_2024_T_ENZO-MUNOZ-MEGO.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format