Efecto de tres dosis (10, 15 y 20 t ha-1) de compost de palma aceitera (elaeis guineensis jacq) en el cultivo de yuca (manihot esculenta crantz) en el caserío Ricardo palma Yarinacocha
dc.contributor.advisor | López Ucariegue José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez Paredes Luis Felipe | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T15:30:13Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T15:30:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | "Con la finalidad de evaluar el efecto de tres dosis de compost de fibra de fruto de palma aceitera y un testigo sin aplicación sobre los indicadores de rendimiento del cultivo de yuca variedad Señorita, se ejecutó un ensayo en el caserío Ricardo Palma, distrito de Yarinacocha, bajo un diseño de bloques completos al azar con 4 réplicas. La aplicación de las dosis de compost se efectuó en dos momentos, la primera, 30 días antes de la siembra, para favorecer la descomposición de la materia orgánica por acción de los microorganismos presentes en el suelo, y la segunda fracción se llevó a cabo a los 60 días después de la siembra, para favorecer el crecimiento vegetativo de la planta de yuca. Los resultados demostraron que, no hubo diferencias estadísticas cuando se evaluó el efecto de la aplicación de 10, 15 y 20 t ha-1 de compost de fibra de fruto de palma aceitera sobre los indicadores de rendimiento, sin embargo, numéricamente, la aplicación de 10 t ha-1 de compost de fibra de fruto de palma aceitera mostró una mejor respuesta sobre los indicadores de rendimiento del cultivo de yuca: número de raíces comerciales por planta (8.8), longitud y diámetro de raíz comercial (29.8 y 6.3 cm), peso de raíces comerciales por planta, (7.3 kg) y rendimiento de raíces comerciales por ha (16.99 t ha-1).Palabras claves: yuca, variedad, compost, dosis, rendimiento, indicadores" | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7704 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Dosis | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de tres dosis (10, 15 y 20 t ha-1) de compost de palma aceitera (elaeis guineensis jacq) en el cultivo de yuca (manihot esculenta crantz) en el caserío Ricardo palma Yarinacocha | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
renati.author.dni | 70749081 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | Sánchez Sunción Glendy | |
renati.juror | Díaz Sandoval Luis Alberto | |
renati.juror | Braga Sandoval Roger Brayan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2025_UNU_AGRONOMIA_2024_T_LUIS-CHAVEZ-PAREDES.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format