Gestión de los recursos financieros del fondo de gas de Camisea -FOCAM- en la percepción de los trabajadores de la cámara de comercio, Ucayali, 2022
dc.contributor.advisor | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | es_PE |
dc.contributor.author | Egas Mozombite, Marcos Andres | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Vega, Martin Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Silva Ramirez, Rick Michael | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T15:21:31Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T15:21:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | atokaproject@gmail.com | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló teniendo como principal objetivo determinar cómo es la gestión de los recursos financieros del fondo de gas de Camisea -FOCAM- en la percepción de los trabajadores de la Cámara de Comercio, Ucayali, 2022; es por ello que se fundamenta epistémicamente en la teoría del desarrollo organizacional y en el enfoque de gestión por resultado, de esa manera, metodológicamente adquiere una tipología observacional-univariable, de diseño no experimental-transeccional con una población de 32 trabajadores de los que solo 15 estuvieron aptos, aplicándoles cuestionarios en base a la encuesta como técnica de estudio, concluyendo así que la gestión de los recursos financieros del fondo de gas de Camisea -FOCAM- en la percepción de los trabajadores de la Cámara de Comercio, Ucayali, 2022, es regularmente eficiente, ya que el 80% la percibe en este nivel. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5780 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Recursos financieros | es_PE |
dc.subject | Cámara de comercio | es_PE |
dc.subject | Seguimiento organizacional | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Gestión de los recursos financieros del fondo de gas de Camisea -FOCAM- en la percepción de los trabajadores de la cámara de comercio, Ucayali, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 32403297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1971-4818 | |
renati.author.dni | 71044464 | |
renati.author.dni | 72923259 | |
renati.author.dni | 76698830 | |
renati.discipline | 413406 | |
renati.juror | Ramos Reategui, Marcelo | |
renati.juror | Chang Saldaña, Jackie Frank | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Economista, especialista: en Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2022_UNU_ECONOMIA_T_2022_MARCOS_EGAS_ET_AL_V1.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format