Estudio comparativo entre el sistema nacional de inversión pública y el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, en la municipalidad distrital de Tahuanía, periodo 2016 - 2018
dc.contributor.advisor | Guizado Moscoso, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Tang Arevalo, Joysi Patricia | es_PE |
dc.contributor.author | Caballero Ochavano, Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Pinedo, Carla Zahori | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T16:34:33Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T16:34:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | pattytangare@gmail.com | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar qué diferencia existe entre el sistema nacional de inversión pública con el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, en los proyectos de la municipalidad distrital de Tahuanía, periodo 2016 - 2018. El tipo de investigación que se utilizó fue aplicado, de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y un diseño no experimental. La población del estudio estuvo conformada por 286 proyectos de inversión pública viabilizados y/o ejecutados durante el periodo 2016-2018, la muestra se determinó a travéz del muestreo aleatorio simple obteniendo un tamaño de 164. Los datos que fueron recolectados estuvieron enfocados de acuerdo a los indicadores de la variable sistema de inversion pública, empleándose como técnica al análisis documental y como instrumento a una ficha de recolección de datos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5267 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Sistema nacional | es_PE |
dc.subject | Inversión pública | es_PE |
dc.subject | Reformas | es_PE |
dc.subject | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Estudio comparativo entre el sistema nacional de inversión pública y el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, en la municipalidad distrital de Tahuanía, periodo 2016 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 6688093 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9195-8668 | |
renati.author.dni | 47681183 | |
renati.author.dni | 43567147 | |
renati.author.dni | 72320348 | |
renati.discipline | 311999 | |
renati.juror | Saavedra Murga, Tony Hilton | |
renati.juror | Cárdenas Bernaola, José | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista, Especialidad: Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2022_UNU_ECONOMIA_2021_T_HUGO-CABALLERO_CARLA-GONZALES_JOYSI-TANG.pdf
- Size:
- 5.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo