Efectos Económicos y Sociales del COVID-19 en la Oferta de Productos del Mercado Mayorista de la Ciudad de Pucallpa 2020
dc.contributor.advisor | Rocha Gonzales, Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Asencios Gonzales, Otto Rodrigo | es_PE |
dc.contributor.author | Ccente Laura, Diana | es_PE |
dc.contributor.author | Paima Salas, Karina Karen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T15:47:54Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T15:47:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | karinakarenpaimasalas1@gmail.com | |
dc.description.abstract | En el departamento de Ucayali los primeros infectados por Covid-19 se registraron el mes de abril del año 2020 incrementándose en 504% en mayo, para luego disminuir gradualmente con un crecimiento de 90.8% en junio, 28.5% en Julio, a un crecimiento de 9.3% en octubre, 9.3% en noviembre y 2.3% en diciembre. Con estas significativas disminuciones en la ciudad de Pucallpa se puede afirmar que a fines del 2020 ha entrado a su culminación la etapa crítica de esta pandemia, observándose la paulatina incorporación de las actividades productivas y comerciales. Ante los efectos negativos se dispusieron diversas medidas de apoyo financiero para los productores y comerciantes; sin embargo, algunos sectores no han sido afectados significativamente debido al acelerado abastecimiento de los consumidores durante el inicio de la pandemia, que acudieron masivamente a los centros de comercialización. En esta investigación se demuestra que, después de la etapa crítica de la pandemia, entre los comerciantes del Mercado Mayorista de Pucallpa la situación económica y social que configura su condición de pobreza ha mejorado significativamente con el aumento de sus ingresos y de los aspectos sociales evaluados, por la incidencia del aumento de las cantidades de los productos ofertados de acuerdo a lo expresado principalmente por el 92% de comerciantes de productos avícolas, 41% de abarrotes y 17% de verdulería, así como por el aumento de los precios de acuerdo a lo expresado principalmente por el 84% de comerciantes de productos avícolas, 95% de abarrotes y 23% de verdulería, de modo que el cambio en la oferta de productos después de la etapa crítica del Covid-19 ha generado efectos económicos y sociales favorables significativos para los comerciantes el Mercado Mayorista de Pucallpa después del periodo crítico del Covid-19. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5550 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Mercado Mayorista de Pucallpa | es_PE |
dc.subject | Situación económica y social | es_PE |
dc.subject | Oferta de productos | es_PE |
dc.subject | Nivel de precios | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Efectos Económicos y Sociales del COVID-19 en la Oferta de Productos del Mercado Mayorista de la Ciudad de Pucallpa 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00008208 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8667-1600 | |
renati.author.dni | 73531168 | |
renati.author.dni | 75592619 | |
renati.author.dni | 71076556 | |
renati.discipline | 413049 | |
renati.juror | Saavedra Murga, Tony Hilton | |
renati.juror | Rengifo Romero, Edinson Alirio | |
renati.juror | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Economista: Especialidad en Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B6_2022_UNU_ECONOMIA_T_2022_OTTO_ASENCIOS_DIANA_CCENTE_KARINA_PAIMA.pdf
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format