Respuesta a la aplicación de tres fuentes de fertilización fosfatada en el rendimiento del cultivo de ajonjolí (Sesamum indicum) en un Inceptisol de Pucallpa
dc.contributor.advisor | López Ucariegue, José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Tamani Mendoza, Jarley Leder | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T17:51:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T17:51:06Z | |
dc.date.issued | 2025 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La fertilización es una práctica muy importante en la nutrición del cultivo de ajonjolí, y se considera que, el factor más importante para obtener buenos rendimientos en ajonjolí, después del N, está el P. Por este motivo, se desarrolló el proyecto en el Centro de Producción de la Universidad nacional de Ucayali (Pucallpa), con el propósito de determinar el efecto de tres fuentes fosfatadas sobre los indicadores de rendimiento del cultivo de ajonjolí, bajo un diseño de Bloques completos al azar con cuatro tratamientos (testigo, superfosfato triple de calcio, fosfato diamónico y roca fosfórica a una sola dosis de 50 kg de P ha-1) y 5 repeticiones. La aplicación de las fuentes fue a los 7 días antes de la siembra del cultivo, mientras que, el N a la dosis de 100 kg ha-1, se aplicó en forma fraccionada, mitad a los 15 días después de la siembra y la otra mitad al inicio de floración y el K a la dosis de 80 kg ha-1, se aplicó en forma fraccionada, al igual que el N. Los resultados no evidenciaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos con fuentes fosfatadas frente al testigo sin aplicación. Sin embargo, desde un enfoque numérico, la aplicación del Fosfato diamónico a la dosis de 50 kg de P ha-1, mostró tendencias superiores en los indicadores evaluados como: rendimiento de grano (1.72 t ha-1), número de cápsulas por planta (510 cápsulas), número de granos por cápsula (82 granos) y peso de 1000 granos (4.12 g) | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7680 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Ajonjolí | es_PE |
dc.subject | Fertilización fosfatada | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject.ocde | : https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Respuesta a la aplicación de tres fuentes de fertilización fosfatada en el rendimiento del cultivo de ajonjolí (Sesamum indicum) en un Inceptisol de Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
renati.author.dni | 47258902 | |
renati.discipline | 811089 | |
renati.juror | Gonzales Ramírez, Isaías | |
renati.juror | Díaz Sandoval, Luis Alberto | |
renati.juror | Ríos Guzmán, Jessica Medeley | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio Climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2025_UNU_AGRONOMIA_2025_T_JARLEY-TAMANI-MENDOZA.pdf
- Size:
- 8.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format