Gestión de un sistema de información antimicrobianos para mejorar la toma de decisiones de antibióticos en la Red Asistencial Ucayali, 2025
| dc.contributor.advisor | Yupanqui Villanueva, Arturo | es_PE |
| dc.contributor.author | Urday Tuesta, Dante Ali | es_PE |
| dc.contributor.author | Gonzales Chung, Monica Lizbeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:02:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T17:02:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo gestionar un sistema de información sobre antimicrobianos para optimizar la toma de decisiones en la prescripción y uso de antibióticos en la Red Asistencial Ucayali, 2025. La propuesta respondió a la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que integren datos clínicos, microbiológicos y farmacológicos frente al creciente problema de la resistencia bacteriana. Se implementó un sistema digital que centraliza información sobre perfiles de sensibilidad, consumo y protocolos terapéuticos, garantizando un acceso oportuno a los profesionales de salud. La metodología fue de tipo aplicada, con diseño preexperimental y enfoque cuantitativo, evaluando el impacto antes y después de la intervención. El sistema permitió estandarizar la autorización y el registro terapéutico, asegurar la trazabilidad del paciente y fortalecer la coordinación multidisciplinaria mediante alertas y monitoreo continuo. Los resultados mostraron una mayor adecuación en la prescripción antibiótica, reducción del uso empírico y disminución del tiempo de respuesta clínica, contribuyendo a mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia asistencial. En conclusión, la gestión del sistema fortaleció la vigilancia antimicrobiana y promovió el uso racional de antibióticos en la Red Asistencial Ucayali. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8112 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Gestión de información | es_PE |
| dc.subject | Antimicrobianos | es_PE |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
| dc.subject | Resistencia bacteriana | es_PE |
| dc.subject | Gestión de Tecnologías de Información | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Gestión de un sistema de información antimicrobianos para mejorar la toma de decisiones de antibióticos en la Red Asistencial Ucayali, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40072478 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4834-1264 | |
| renati.author.dni | 72772951 | |
| renati.author.dni | 76348887 | |
| renati.discipline | 612187 | |
| renati.juror | Hilario Rivas, Jorge Luis | |
| renati.juror | Ferrari Fernandez, Freddy Elar | |
| renati.juror | Ulloa Galvez, Ronald Harold | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de Tecnologías de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2025_UNU_SISTEMAS_2025_T_DANTE-URDAY_MONICA-GONZALES.pdf
- Size:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP_B12_2025_UNU_SISTEMAS_2025_T_DANTE-URDAY_MONICA-GONZALES.pdf.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION.
