Efectividad de un programa educativo para mejorar conocimientos, actitudes y practicas sobre lactancia materna en madres de recién nacidos atendidos en el puesto de salud Bolognesi de Pucallpa, 2022
dc.contributor.advisor | Ramirez Chumbe, Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Paredes Saldaña, Boehrinan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T18:07:53Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T18:07:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio Determinar la efectividad del programa educativo para mejorar conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna en madres de recién nacidos atendidos en el Puesto de Salud Bolognesi de Pucallpa, 2022. Tipo pre experimental, diseño pre test y post test en un solo grupo, cuantitativo, prospectivo y longitudinal, la muestra estuvo constituida por 20 madres de niños recién nacidos de la Estrategia Crecimiento y Desarrollo, P.S. Bolognesi 2022, se empleó la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario que permitió medir el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna, la ficha de observación que evalúa práctica en amamantamiento, escala tipo Likert para medir actitudes y el programa educativo. Al aplicar el programa educativo, los resultados fueron: En el nivel de conocimiento antes fue medio (60%) y después alto (73%), en cuanto a las actitudes antes fue medianamente favorable (60%) y después favorable (70%), respecto a las prácticas antes fue adecuado (60%) y después se incrementó (90%). Al aplicar la prueba de Mc Nemar se obtuvo el valor de p = 0,001, que acepta la Hi: El programa educativo mejora significativamente los conocimientos, actitudes y practicas sobre lactancia materna en madres de recién nacidos atendidos en el Puesto de Salud Bolognesi de Pucallpa, 2022 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7286 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.subject | Prácticas | es_PE |
dc.subject | Lactancia materna | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Recién nacidos | es_PE |
dc.subject | Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Efectividad de un programa educativo para mejorar conocimientos, actitudes y practicas sobre lactancia materna en madres de recién nacidos atendidos en el puesto de salud Bolognesi de Pucallpa, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00095257 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3797-8566 | |
renati.author.dni | 00107625 | |
renati.discipline | 922239 | |
renati.juror | Hernandez Panduro, Otilia | |
renati.juror | Santos Villegas, Yolanda Gladys | |
renati.juror | Tafur Flores, Nelly Graciela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad de Enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2024_UNU_ENFERMERIA_2024_T2E_BOEHRINAN-PAREDES-SALDANA.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format