Incidencia de la gestión de tesorería en la calidad de servicio a los usuarios en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, año 2017
dc.contributor.advisor | Arévalo Rios, Migues | es_PE |
dc.contributor.author | Panduro Marín, Percy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T09:15:07Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T09:15:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.description | percyslash@gmail.com | |
dc.description.abstract | La investigación determinó el grado de incidencia de la gestión de tesorería en la calidad de servicio a los usuarios en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha como objetivo principal, considerando que la gestión de tesorería recauda por diversos conceptos ingresos que permiten lograr la ejecución del pago a los proveedores y de esta manera brindar servicios de calidad a los usuarios, sin embargo esta acción depende la gestión de tesorería y otras áreas, por ello es que se realiza la relación de la captación de los recursos provenientes de tributos por los ciudadanos del distrito que tiene incidencia en la prestación de servicios de calidad por parte del municipalidad, en ese sentido el área de tesorería resulta un área estratégico porque se custodian documentos importantes, cartas fianzas y libros bancos sistematizados para su posterior conciliación y control, en ese contexto la función que cumple esta área trasciende en la percepción de los usuarios en cuanto a la calidad de los servicios, la investigación en cuanto a su metodología es de enfoque cuantitativo de nivel o alcance descriptivo, correlacional en el que describe los hechos ocurridos en la gestión de tesorería y lo relaciona con la calidad de los servicios que brinda a los usuarios, de diseño no experimental, transversal, de los resultados se concluye que existe relación significativa de la gestión de tesorería en la calidad de servicios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 2017. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5215 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Tesorería | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Gerencia Pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Incidencia de la gestión de tesorería en la calidad de servicio a los usuarios en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00029724 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2686-9746 | |
renati.author.dni | 44531735 | |
renati.discipline | 417048 | |
renati.juror | Palomino Ochoa, Juan José | |
renati.juror | Pastor Segura, Julio César | |
renati.juror | Choy Sánchez Panduro, Jessenia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B02_2022_UNU_MAESTRIA_2020_TM_PERCY-PANDURO.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format