Criminalística y la Investigación de las Muertes Violentas por Homicidio en el Distrito Fiscal de Ucayali 2022
dc.contributor.advisor | Santillan Tuesta, Joel Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Lastra Portocarrero, Marco Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Zarzosa Labajos, Linda Jemima | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T16:11:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T16:11:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se centró principalmente en Determinar cómo la criminalística influye en la investigación de las muertes violentas por homicidio en el distrito fiscal de Ucayali 2022. El tipo de investigación fue no experimental con su diseño descriptivo correlacional. La investigación presentó como problema, ¿Cómo la criminalística influye en la investigación de las muertes violentas por homicidio en el distrito fiscal de Ucayali 2022?, planteándose como hipótesis que La criminalística influye significativamente en la investigación de las muertes violentas por homicidio en el distrito fiscal de Ucayali 2022. De manera que nos motiva a realizar esta investigación para indagar la eficacia que tiene la criminalística en este tipo de delitos, ya que en nuestro distrito no contamos con personal especializado y tampoco instrumentos para someter las evidencias e indicios a experimentación y así brindar soporte científico de las evidencias del caso fiscal, los métodos empleados fueron según su finalidad una investigación básica y según su profundidad una investigación descriptiva correlacional, para la recolección de datos empleamos la técnica de la encuesta, luego de eso se procedió al conteo y el análisis respectivo. Así mismo, los tratamientos de los datos se realizó empleando el SPSS y Excel organizándose en cuadros y gráficos estadísticos, en donde la prueba de hipótesis de Rho de spearman obtuvo p-valores menores de 0.05, obteniendo la aceptación de todas las hipótesis de esta investigación y teniendo como conclusión que La criminalística influye significativamente en la investigación de las muertes violentas por homicidio | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7566 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Criminalística | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Muertes | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de ensenanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Criminalística y la Investigación de las Muertes Violentas por Homicidio en el Distrito Fiscal de Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00095295 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9424-5831 | |
renati.author.dni | 76086192 | |
renati.author.dni | 46699576 | |
renati.discipline | 421087 | |
renati.juror | Nuñez Terreros, Juan Arquimedes | |
renati.juror | Guizado Moscoso, Edgar | |
renati.juror | Quintanilla Osorio, Washington Tarcicio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de ensenanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2025_UNU_DERECHO_2024_T_MARCO-LASTRA_LINDA-ZARZOSA.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format