Incidencia de la pandemia del coronavirus (covid-19) en los creditos grupales de Compartamos Financiera en la ciudad de Pucallpa
dc.contributor.advisor | Pizango Isuiza, Olmedo | es_PE |
dc.contributor.author | Davila Lopez, Jakelyn Stefany | es_PE |
dc.contributor.author | Reategui Sangama, Damaris Sharon | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T16:04:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T16:04:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | damaris.reategui95@gmail.com | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida la pandemia del Coronavirus ha incidido en los créditos grupales otorgados por Compartamos Financiera en la ciudad de Pucallpa, el estudio de la presente tesis fue descriptiva y correlacional y de diseño no experimental, la muestra en esta investigación fue de 406 registros de los créditos grupales de Compartamos Financiera entre los años 2019 y 2021, se empleó como técnica la encuesta y su instrumento fue un cuestionario con 15 ítems. Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta de las variables: V1 La pandemia del Coronavirus en la ciudad de Pucallpa vs V2 Los créditos grupales de Compartamos Financiera durante la pandemia del Coronavirus en Pucallpa según la tabla 16 se observa resultados referentes a las pruebas de hipótesis del estadístico Rho Spearman, obteniendo un Coeficiente de correlación entre la variable 1 y 2 es de 0.750 y su Sig.= 0.004 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de Spearman se pudo concluir que existe una correlación moderada significativa entre las variables de estudio, la pandemia del Coronavirus en la ciudad de Pucallpa y los créditos grupales de Compartamos Financiera durante la pandemia del Coronavirus en Pucallpa, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula o de investigación y se rechaza la hipótesis alterna de investigación. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5534 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Pandemia del Coronavirus | es_PE |
dc.subject | Créditos grupales | es_PE |
dc.subject | Compartamos Financiera | es_PE |
dc.subject | Gestion Tributaria y articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Incidencia de la pandemia del coronavirus (covid-19) en los creditos grupales de Compartamos Financiera en la ciudad de Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40625656 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9601-1836 | |
renati.author.dni | 48246197 | |
renati.author.dni | 71347098 | |
renati.discipline | 311118 | |
renati.juror | Saavedra Murga, Tony Hilton | |
renati.juror | Ramos Reategui, Marcelo | |
renati.juror | Castro Ullilen, Jose Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestion Tributaria y articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Economista especialista en Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B5_2022_UNU_ECONOMIA_T_2022_JAKELYN_DAVILA_DAMARIS_REATEGUI.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format