El procedimiento de desalojo notarial y la eficaz restitucion del bien inmueble en la Provincia de Coronel Portillo en el año 2022
dc.contributor.advisor | Morote Mescua, Jesus Alcibiades | es_PE |
dc.contributor.author | Martel Tiburcio, Bryan Paul | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T17:56:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-02T17:56:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se centró principalmente en Determinar de qué manera influye el proceso de desalojo notarial en la eficaz restitución del bien inmueble en la Provincia de Coronel Portillo, 2020. El tipo de investigación fue no experimental con su diseño descriptivo correlacional. La investigación presentó como problema, ¿De qué manera influye el proceso de desalojo notarial en la eficaz restitución del bien inmueble en la Provincia de Coronel Portillo, 2020?, planteándose como hipótesis que Existe alguna influencia directa entre el proceso de desalojo notarial en la eficaz restitución del bien inmueble, de manera que podamos comprobar que el proceso de desalojo con intervención notarial es mucho más breve y eficiente que los que se llevó ante el poder judicial, desde entonces los arrendadores tienen la oportunidad de recuperar el bien que arrendaron, evitando un proceso engorroso y lleno de dificultades que vienen con el poder judicial. Así mismo, los tratamientos de los datos se realizaron empleando el SPSS y Excel organizándose en cuadros y gráficos estadísticos, en donde la prueba de hipótesis de Rho de Spearman obtuvo p-valores menores de 0.05, obteniendo la aceptación de todas las hipótesis de esta investigación y teniendo como conclusión Existe alguna influencia directa entre el proceso de desalojo notarial en la eficaz restitución del bien inmueble | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7715 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Proceso | es_PE |
dc.subject | Desalojo | es_PE |
dc.subject | Restitución | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | El procedimiento de desalojo notarial y la eficaz restitucion del bien inmueble en la Provincia de Coronel Portillo en el año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10288507 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8694-0711 | |
renati.author.dni | 74084275 | |
renati.discipline | 421087 | |
renati.juror | Nuñez Terreros, Juan Arquimedes | |
renati.juror | Santillan Tuesta, Joel Orlando | |
renati.juror | Quintanilla Osorio, Washington Tarcicio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B4_2025_UNU_DERECHO_2024_T_BRYAN-MARTEL-TIBURCIO.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format