Funcionalidad familiar y conducta agresiva en estudiantes del 4to grado de secundaria de la institución educativa Oswaldo Lima Ruiz, 2024
| dc.contributor.advisor | Noria Aliaga, Victor Manuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Espinoza Cisneros, Arami Cecilia | es_PE |
| dc.contributor.author | Alvites Contreras, Karla Maria | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T17:21:13Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T17:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como título: Funcionalidad familiar y conducta agresiva en estudiantes del 4to grado de secundaria de la institución educativa Oswaldo Lima Ruiz. El objetivo: Determinar la relación entre la Funcionalidad familiar y conducta agresiva en estudiantes del 4to grado de secundaria de la institución educativa Oswaldo Lima Ruiz, Manantay, se utilizó la siguiente metodología: La investigación fue de tipo básica, con un nivel correlacional con un enfoque cuantitativo, así mismo tiene un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 80 estudiantes de institución educativa Oswaldo Lima Ruiz, en cual el muestreo estuvo conformado por 66 estudiantes. Resultados: en la variable funcionamiento familiar un 59,1% equivalente a 39 estudiantes están con un funcionamiento bajo, seguidamente un 13,6% están muy bajo, por otro lado, un 13,6% están en un nivel alto, por último, un 13,6% están en un nivel muy alto, así mismo en la variable conducta agresiva un 42,4% equivalente a 28 estudiantes están un nivel bajo de conductas agresivas, por otro lado, un 39,4% están en un nivel medio, finalmente un 18,2% se ubican con un nivel alto en conductas agresivas. Conclusiones: hay una correlación entre las variables funcionalidad familiar y conducta agresiva ya que el P-V es = (menor que).0,05 así mismo, hay un nivel de significancia alta con un 0,774. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7980 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Conducta agresiva | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
| dc.subject | Secundaria | es_PE |
| dc.subject | Bienestar psicológico y salud mental con enfoque intercultural | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Funcionalidad familiar y conducta agresiva en estudiantes del 4to grado de secundaria de la institución educativa Oswaldo Lima Ruiz, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 22660433 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3035-1528 | |
| renati.author.dni | 76313623 | |
| renati.author.dni | 71469509 | |
| renati.discipline | 313014 | |
| renati.juror | Vega Montoya,Yndolina | |
| renati.juror | Romero Chuquipiondo, Jose Nelton | |
| renati.juror | Tafur Flores, Nelly Graciela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Bienestar psicológico y salud mental con enfoque intercultural | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2025_PSICOLOGIA_2025_T_ARAMI-ESPINOZA_KARLA-ALVITES.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP_B9_2025_PSICOLOGIA_2025_T_ARAMI-ESPINOZA_KARLA-ALVITES.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ap
