Omisión de responsabilidad funcional administrativa de funcionarios coactivos y la efectividad del procedimiento administrativo disciplinario en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo periodos 2018-2019.
dc.contributor.advisor | Castagne Vásquez, Janet Yvone | es_PE |
dc.contributor.author | Nateros Avila, Estela | es_PE |
dc.contributor.author | Pacaya Angulo, David | es_PE |
dc.contributor.author | Huancaya Manuyama, Katkicsa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T19:20:41Z | |
dc.date.available | 2021-10-03T19:20:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | kristelhuancaya.28@gmail.com | |
dc.description.abstract | La presente investigación, se centró principalmente en determinar cuál fue el nivel de efectividad de procedimientos administrativos disciplinarios frente a la omisión de funciones de los funcionarios coactivos en la MPCP periodos 2018 y 2019. El tipo de investigación fue no experimental con su diseño descriptivo correlacional. La investigación presentó como problema, ¿En qué medida la omisión de funciones de los funcionarios coactivos, dieron lugar a procedimientos administrativos disciplinarios en la MPCP periodos 2018-2019? planteándose como hipótesis. El nivel de efectividad de procedimientos administrativos disciplinarios frente a la omisión de funciones de los funcionarios coactivos en la MPCP periodos 2018 y 2019, son muy bajos, por tanto, afectó significativamente los procedimientos de ejecución coactiva, de manera que los funcionarios públicos den cumplimiento a los procedimientos administrativos, puesto a que se disminuya gradualmente las faltas cometidos en la administración pública, los métodos empleados fueron según su finalidad una investigación básica y según su profundidad una investigación descriptiva correlacional, para la recolección de datos empleamos la técnica de la encuesta, luego de eso se procedió al conteo y el análisis respectivo. Así mismo, los tratamientos de los datos se realizaron empleando el SPSS y Excel organizándose en cuadros y gráficos estadísticos, en donde la prueba de hipótesis de Rho de Spearman obtuvo p-valores menores de 0.05, obteniendo la aceptación de todas las hipótesis de esta investigación y teniendo como conclusión que el nivel de efectividad de procedimientos administrativos disciplinarios frente a la omisión de funciones de los funcionarios coactivos en la MPCP periodos 2018 y 2019, son muy bajos, por tanto, afectó significativamente los procedimientos de ejecución coactiva. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4988 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Omisión | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad funcional | es_PE |
dc.subject | Procedimiento administrativo | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza-aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Omisión de responsabilidad funcional administrativa de funcionarios coactivos y la efectividad del procedimiento administrativo disciplinario en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo periodos 2018-2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 22509735 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7936-1834 | |
renati.author.dni | 76332493 | |
renati.author.dni | 45637953 | |
renati.author.dni | 72272017 | |
renati.discipline | 421036 | |
renati.juror | Ruíz Rojas, Jorge Aniano | |
renati.juror | Leveau Pezo, Lizandro | |
renati.juror | Santillan Tuesta, Joel Orlando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza-aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B70_UNU_DERECHO_2021_T_ESTELA-NATEROS_DAVID-PACAYA_KATICSA HUANCAYA .pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format