Inseguridad Ciudadana y el Incremento de la Delincuencia Común en el Distrito de Calleria - Ucayali 2022
dc.contributor.advisor | Santillan Tuesta, Joel Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Canayo, Julio Raul | es_PE |
dc.contributor.author | Fuchs Sanchez, Duck Meikell | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T02:54:26Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T02:54:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “inseguridad ciudadana y el incremento de la delincuencia común en el distrito de Callería - Ucayali 2022”, se planteó como objetivo de investigación Determinar como la inseguridad ciudadana tiene relación con el incremento de la delincuencia común en el distrito de Callería - Ucayali 2022, siendo una investigación cuantitativa, de diseño no experimental , en la que se planteó el siguiente problema general ¿Cómo la inseguridad ciudadana tiene relación con el incremento de la delincuencia común en el distrito de Callería -Ucayali 2022?, si teniendo como hipótesis general la inseguridad ciudadana tiene relación significativa con el incremento de la delincuencia común en el distrito de Callería – Ucayali 2022., teniendo como variables de estudio, inseguridad ciudadana y delincuencia común y sus indicadores de estudio son la percepción sobre la inseguridad y los factores económicos, familiares, educativos y sociales. En la que se tuvo como muestra de 383 ciudadanos del distrito de Callería a los que se aplicaran los instrumentos de investigación para conocer sus opiniones respecto al tema investigado, así mismo se seguirán cinco pasos para efectuar la prueba de hipótesis en la que se utilizara el estadístico de Spps y Rho de Spearman para conocer el nivel de relación entre ambas variables. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6863 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Delincuencia | es_PE |
dc.subject | Inseguridad | es_PE |
dc.subject | Ciudadanía | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Inseguridad Ciudadana y el Incremento de la Delincuencia Común en el Distrito de Calleria - Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00095295 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9424-5831 | |
renati.author.dni | 41379286 | |
renati.author.dni | 76243179 | |
renati.discipline | 421087 | |
renati.juror | Leveau Pezo, Lizandro | |
renati.juror | Guizado Moscoso, Edgar | |
renati.juror | Cerna Leveau, Ruben Adolfo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2024_UNU_DERECHO_2024_T_JULIO-RODRIGUEZ_DUCK-FUCHS.pdf
- Size:
- 3.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION - Patricio king.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ouriginal Report - UNU_DERECHO_2023_INFORMEFINAL_RODRIGUEZJULIO_FUCHSDUCKV02.docx (D170325149) - Joel Orlando Santillán Tuesta.pdf
- Size:
- 737.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: