NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES DIABÉTICOS EN EL HOSPITAL II ESSALUD PUCALLPA, JULIO - AGOSTO 2025
| dc.contributor.advisor | Vicente Yaya, Luis Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Padilla Gallardo, Korayma Ariana | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T16:32:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T16:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos en el hospital II Essalud Pucallpa, Julio - Agosto 2025. Metodología: Estudio cuantitativo, transversal y correlacional. Muestra: 270 pacientes mayores de edad con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento farmacológico en el programa de diabetes del Hospital II Essalud de Pucallpa durante el período Julio - Agosto 2025. Instrumento: Se utilizó un cuestionario de conocimiento de diabetes (DKQ 24), el test de Morisky-Green y un cuestionario sobre el uso del glucómetro. Resultados: El 74.4% de los pacientes diabéticos del estudio tienen un nivel no adecuado de conocimiento y el 25.56% de los pacientes tiene un nivel adecuado de conocimiento de la diabetes; Además, el 80.74% de los pacientes del estudio no son adherentes al tratamiento y el 19.26% sí lo son. El análisis estadístico por medio de la prueba de chi cuadrado evidenció una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento farmacológico (p =0,000), con un valor de Phi y V de Cramer (0.360). Conclusión: Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de la diabetes mellitus tipo 2 y la adherencia al tratamiento farmacológico, evidenciándose que un nivel de conocimiento adecuado se asocia con una mayor adherencia al tratamiento. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8287 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Diabetes Mellitus 2 | es_PE |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
| dc.subject | Enfermedades Crónicas no Transmisibles | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 | |
| dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES DIABÉTICOS EN EL HOSPITAL II ESSALUD PUCALLPA, JULIO - AGOSTO 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 21140532 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-6172-2326 | |
| renati.author.dni | 71051326 | |
| renati.discipline | 912339 | |
| renati.juror | TERRONES MARREROS, ANGEL CARLOS | |
| renati.juror | FAUSTOR VILLAJUAN, EUGENIO ALFREDO | |
| renati.juror | RUIZ SOLSOL, LUIS ENRIQUE | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermedades Crónicas no Transmisibles | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Medico Cirujano | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2026_UNU_MEDICO-CIRUJANO_T_PADILLA-GALLARDO-KORAYMA-ARIANA.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- reporte_Padilla Gallardo, Korayma Ariana.pdf
- Size:
- 740.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REPORTE ANTIPLAGIO
