Relación de la percepción sobre la variación climática y el nivel de conocimiento de la población urbana de la ciudad de Pucallpa, departamento Ucayali, 2022
dc.contributor.advisor | Tuesta Torrejón, Tedy | es_PE |
dc.contributor.author | Cancho Camarena, Freddy Ángel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T17:07:38Z | |
dc.date.available | 2023-10-17T17:07:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | fcancho7@gmail.com | |
dc.description.abstract | El cambio climático se empieza a sentir con mayor intensidad en la región de Ucayali, el clima está alterándose por diferentes causas, en donde la población busca respuestas a estos cambios. En tal sentido, la investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre percepción de la variación climática y nivel de conocimiento de la población de la ciudad de Pucallpa. Se obtuvo una muestra de 383 habitantes entre el rango de edad de 18 y 65 años de edad. El nivel de estudio fue descriptivo y comparativo (correlacional). Se realizaron encuestas de 17 preguntas, con duración de 5 a 10 minutos aproximadamente, las cuales fueron procesadas y analizadas con el Programa SPSS 26. Los resultados indican que existe relación altamente significativa entre la percepción sobre la variación climática y el conocimiento de la temperatura con un r = 0.783 y un valor (sig. o p-valor) de 0.000, y también existe relación altamente significativa entre la percepción sobre la variación climática y el conocimiento de la precipitación con un r = 0.689 y un valor (sig. o p-valor) de 0.000. Se determinó que el 80% del total de encuestados perciben con certeza que existe una variación de la precipitación; así mismo, el Nivel de conocimiento de la Población sobre la variación climática es Alto con un 77,28% y de 22,72% al nivel Medio. Se concluye que existe relación significativa entre la percepción y los conocimientos sobre variación climática, determinándose como lineal y altamente significativa, por lo que hay noción de lo que saben con lo que ven o sienten a través de su entorno de vida. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6682 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Variación climática/ Población urbana/ Percepción | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Relación de la percepción sobre la variación climática y el nivel de conocimiento de la población urbana de la ciudad de Pucallpa, departamento Ucayali, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00044207 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4105-2280 | |
renati.author.dni | 20683318 | |
renati.discipline | 521198 | |
renati.juror | Montero Mori, Cesar | |
renati.juror | Rojas Gutiérrez, Gladys Elena | |
renati.juror | Sandoval Mendoza, Letty Leonor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio Climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Medio Ambiente, Gestión Sostenible y Responsabilidad Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2023_UNU_MAESTRIA_2023_TM_FREDDY-CANCHO-CAMARENA.pdf
- Size:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- V1