El delito de fraude mediante el uso de la inteligencia artificial a las empresas de servicios de la ciudad de Pucallpa, 2024
| dc.contributor.advisor | Gonzales Santos, Gloria | es_PE |
| dc.contributor.author | Tuanama Tirado, Roger Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Enciso Huanio, Giuliana Jennel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T18:09:56Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T18:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La investigación realizada planteó como objetivo general determinar de qué manera se comete el delito de fraude mediante el uso inteligencia artificial a las empresas de servicios de la ciudad de Pucallpa, 2024. La metodología empleada incluyó el uso de un método investigativo hipotético deductivo, con un estudio de tipo aplicado, con diseño no experimental de corte transversal. En la muestra se incluyeron a 95 empresas de servicios formalizadas, las cuales fueron elegidas aleatoriamente. Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario el cual consta de 36 preguntas. Los datos recolectados a partir de la aplicación del cuestionario fueron clasificados en hojas Ms Excel, siendo después procesados en el programa SPSS versión 25, generándose tablas y gráficos que permitieron una mejor comprensión de los resultados. Los resultados revelaron una proporción muestral de p? = 0.721 (> 0.05). Además, el valor del estadístico e prueba z fue de 4,308 (>1,645), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, se concluyó que el delito de fraude mediante el uso inteligencia artificial se cometió en perjuicio del 50% de las empresas de servicios de la ciudad de Pucallpa, 2024. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7969 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Delito de fraude | es_PE |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Ciencias Penales y la Administración de Justicia | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
| dc.title | El delito de fraude mediante el uso de la inteligencia artificial a las empresas de servicios de la ciudad de Pucallpa, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00126286 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1527-2415 | |
| renati.author.dni | 62969475 | |
| renati.author.dni | 75885028 | |
| renati.discipline | 421057 | |
| renati.juror | Leveau Pezo, Lizandro | |
| renati.juror | Nuñez Terreros, Juan Arquimedes | |
| renati.juror | Anticona Honores, Santos Wilfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Penales y la Administración de Justicia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2025_DERECHO_2025_T_ROGER-TUANAMA_GIULIANA-ENCISO.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP_B9_2025_DERECHO_2025_T_ROGER-TUANAMA_GIULIANA-ENCISO.pdf.pdf
- Size:
- 338.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion de publicacion
