Aprovechamiento del contenido nutricional de la fruta de pomarrosa (Syzyguin jambos (L.) Alston) con pulpa de Camu Camu (Myrciaria dubia H.B.K Mc Vaugh) como fuente de vitamina C, en la elaboración de mermeladas- Pucallpa
dc.contributor.advisor | Vicente Santa Cruz, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Bartra Vasquez, Grecia Lucero | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T13:04:40Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T13:04:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.description.abstract | En la amazonia peruana se encuentra un árbol tropical denominado Pomarrosa (Syzygium jambos (L) Alston), se destaca por su gran facilidad de crecimiento dando lugar a un árbol con abundante follaje, este contiene un considerable número de Vitamina C además de calcio, hierro y vitamina B3, esta podría ser empleada en el aprovechamiento industrial y como alternativa nutricional, al ser utilizada junto con el Camu camu (Myrcairia dubia H.B.K. Mc Vaugh) la cual es muy conocida por contar con uno de los más altos contenidos de vitamina C. El objetivo de la presente investigación fue aprovechar tecnológicamente los frutos de pomarrosa y camu camu, mediante la elaboración de mermelada con un gran valor energético y rica en vitamina C. Para la obtención del producto final, se sometió a los frutos al proceso de elaboración de la mermelada en cinco concentraciones diferentes (tratamientos), contando cada una con tres repeticiones, después de esto se procedió a realizar las operaciones unitarias tales como clasificación, escaldado, concentrado del producto entre otros; se envaso en frascos de 150 ml, llenándolos solo hasta el 90 % de su capacidad. En la mermelada resultante de cada una de las concentraciones (tratamientos) se evaluaron el contenido de vitamina C, análisis fisicoquímicos complementarios y el análisis sensorial. Dando como resultado al tratamiento T3 con mayor contenido de vitamina C 522.07 mg/100 gr de mermelada, con 75.13 °Brix, 2.9 % acidez titulable, 2.66 de pH, 74.7 % de humedad, 0.33 % de grasa, 0.27 % de proteínas, 24.37 % de carbohidratos, 0.33 % de cenizas. Y con respecto al análisis sensorial (color, olor, sabor, apariencia general) los jueces calificaron como mejor tratamiento al Tratamiento 4. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | En proceso URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4277 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Pomarrosa | es_PE |
dc.subject | Elaboración de mermelada | es_PE |
dc.subject | Vitamina C | es_PE |
dc.subject | Syzygium jambos | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
dc.title | Aprovechamiento del contenido nutricional de la fruta de pomarrosa (Syzyguin jambos (L.) Alston) con pulpa de Camu Camu (Myrciaria dubia H.B.K Mc Vaugh) como fuente de vitamina C, en la elaboración de mermeladas- Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 25695755 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6299-7692 | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agroindustriales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_AGROINDUSTRIAS_2019_T_GRECIA-BARTRA.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo