Efecto de diferentes sustratos en el crecimiento, desarrollo y calidad de plantas obtenidos a partir de estaquillas enraizadas de (Dipteryx Ferrea Ducke) Shihuahuaco, en Pucallpa
| dc.contributor.advisor | Mori Montero, Cesar | es_PE |
| dc.contributor.author | Guevara Paredes, Niveli | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T17:30:27Z | |
| dc.date.available | 2026-11-10T17:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el efecto de diferentes sustratos en el crecimiento, desarrollo y calidad de plantas de Dipteryx ferrea Ducke (shihuahuaco), propagadas mediante estaquillas enraizadas en la ciudad de Pucallpa. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño experimental Completamente al Azar (DCA), con nueve tratamientos y tres repeticiones, utilizando una muestra de 99 estaquillas seleccionadas de una población de 2000 ejemplares. Los resultados demostraron que el tratamiento T4 (cascarilla de arroz carbonizada + gallinaza + compost de palma aceitera [2:1:1]) generó el mejor desempeño en crecimiento morfométrico, alcanzando una altura de 9 cm, un diámetro de 4 mm y una emisión de 3.6 hojas. En cuanto a la calidad estructural y balance de crecimiento, los tratamientos T4 y T3 presentaron la mejor proporción. Por su parte, la robustez y madurez de los tejidos fue superior en los tratamientos T5, T3 y T8, mientras que el T1 y el T5 reportaron un desarrollo armónico entre la parte aérea y radicular. Finalmente, el tratamiento T6 destacó por un elevado vigor general en el desarrollo integral de la planta. Se concluye que la composición del sustrato incide significativamente en el desarrollo inicial de la especie, siendo el T4 la opción más eficaz para lograr un crecimiento morfológico integral y plantas de alta calidad. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8603 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Estaquillas | es_PE |
| dc.subject | Enraizadas | es_PE |
| dc.subject | Propagación. | es_PE |
| dc.subject | Manejo y Uso Sostenible de Recursos Forestales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Efecto de diferentes sustratos en el crecimiento, desarrollo y calidad de plantas obtenidos a partir de estaquillas enraizadas de (Dipteryx Ferrea Ducke) Shihuahuaco, en Pucallpa | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00093469 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2610-0013 | |
| renati.author.dni | 73738174 | |
| renati.discipline | 821046 | |
| renati.juror | Limache Alonso, Aparicio | |
| renati.juror | Mori Vásquez, Jorge Arturo | |
| renati.juror | Torres Velasco, Moisés | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B11_2026_UNU_INGENIERO-FORESTAL_T_GUEVARA-PAREDES--NIVELI.pdf
- Size:
- 5.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
