Efecto de tres dosis de compost de escobajo de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) en el rendimiento del cultivo de ají charapita (Capsicum frutecens L.) en un entisol de Aguaytía Padre Abad
| dc.contributor.advisor | Pilco Lozano, Maria Adelaida | es_PE |
| dc.contributor.author | Caballero Sangama, Juan Gabriel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:13:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T16:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | En la selva baja peruana contamos con una diversidad genética de ajíes para desarrollar trabajos de investigación referidos a fertilización orgánica que permita lograr un incremento en la productividad y un mejor bienestar para el productor dedicado a la agricultura familiar. En este sentido, el objetivo del proyecto fue evaluar el efecto de tres dosis de compost de escobajo de la palma aceitera y un tratamiento testigo, en el rendimiento del cultivo de ají charapita sembrado en un Entisol de Aguaytía, Padre Abad. Los tratamientos probados bajo un diseño BCA con cuatro repeticiones, fueron 0, 1.5, 2.0 y 2.5 t ha-1 de compost de escobajo de palma aceitera y las variables evaluadas a la cosecha fueron número de ramas por planta, número de frutos por planta, peso por fruto, peso total de frutos por planta y rendimiento de frutos por ha. Los resultados demostraron que, por un lado, se pudo determinar el efecto de tres dosis de compost de escobajo de la palma aceitera en los indicadores de rendimiento del cultivo de ají charapita, identificándose a la dosis de 2.5 t ha-1 de compost de escobajo de palma aceitera como la que sobresalió en los indicadores de rendimiento, con promedios de 13 ramas por planta, 292 frutos por planta, 0.57 g de peso por fruto, 166,4 g de peso total de frutos por planta y 2600.6 kg de frutos ha-1. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8130 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Entisol | es_PE |
| dc.subject | Ají charapita | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento | es_PE |
| dc.subject | Compost | es_PE |
| dc.subject | Escobajo | es_PE |
| dc.subject | Palma aceitera | es_PE |
| dc.subject | Suelos y Fertilizantes | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de tres dosis de compost de escobajo de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) en el rendimiento del cultivo de ají charapita (Capsicum frutecens L.) en un entisol de Aguaytía Padre Abad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41208736 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5783-9286 | |
| renati.author.dni | 71829008 | |
| renati.discipline | 811117 | |
| renati.juror | Pérez Leal, Fernando | |
| renati.juror | Gonzales Ramírez, Isaías | |
| renati.juror | Diaz Sandoval, Luis Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Suelos y Fertilizantes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2025_UNU_AGRONOMIA_2025_T_JUAN-CABALLERO.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
