Gestión bajo el enfoque de liderazgo en las mypes del sector comercio, rubro minimarkets de Callería, 2022
dc.contributor.advisor | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | es_PE |
dc.contributor.author | Sovero Zambrano, Juan Oscar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T14:40:09Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T14:40:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | josz_95@hotmail.com | |
dc.description.abstract | El objetivo principal fue determinar cómo es la gestión bajo el enfoque de liderazgo en las MYPES del sector comercio, rubro Minimarkets de Callería, 2022. La investigación fue de tipo aplicada, de nivel no experimental, el diseño fue de tipo descriptivo correlacional-causal, la población fue de 56 minimarkets y la muestra estuvo conformada por 16 de ellos, se empleó como técnica la encuesta a los propietarios y sus instrumentos fueron dos cuestionarios con sus respectivos ítems. En cuanto a los resultados, se tuvo que el 43.8% del total de encuestados, afirmaron que la gestión y el liderazgo fue regular en las MYPES del sector comercio rubro Minimarkets en el Distrito de Callería, 2022 así mismo, se logró la hipótesis general, es decir, la gestión bajo el enfoque de liderazgo es significativa en las MYPES del sector comercio, rubro Minimarkets de Callería, 2022, dado que la correlación fue 0.813 positiva alta y el Sig. o P-valor de significancia de 0.000 menor del valor permitido que es 0.05. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5938 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Gestión/liderazgo | es_PE |
dc.subject | Mypes | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Gestión bajo el enfoque de liderazgo en las mypes del sector comercio, rubro minimarkets de Callería, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 32403297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1971-4818 | |
renati.author.dni | 72210770 | |
renati.discipline | 413056 | |
renati.juror | Astohuaman Huaranga, Alex Davis | |
renati.juror | Chang Saldaña, Jackie Frank | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2022_UNU_ADMINISTRACION_T_2022_JUAN_SOVERO_V1.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format