El geoplano en el aprendizaje de cuadriláteros en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo, Pucallpa - 2024
| dc.contributor.advisor | Mamani Flores, Manuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Huaracha Vilchez, Mijail Elvis | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:24:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:24:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la influencia del uso del geoplano en el aprendizaje de los cuadriláteros en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo, en la ciudad de Pucallpa, durante el año 2024. La investigación fue de tipo aplicada, nivel explicativo y con un diseño cuasiexperimental, utilizando una muestra conformada por 31 estudiantes tanto para el grupo experimental como para el grupo control. Como instrumento de recolección de datos se utilizó el test. Los resultados del pretest mostraron que el 61.3?% de los estudiantes del grupo experimental y el 67.7?% del grupo control se encontraban en el nivel de inicio. Tras la aplicación del geoplano, el 58.1?% del grupo experimental alcanzó el nivel de logro destacado, observándose mejoras significativas en todas las dimensiones evaluadas, mientras que el grupo control mantuvo porcentajes similares a los obtenidos en el pretest. La prueba estadística de U de Mann-Whitney arrojó un valor asintótico bilateral menor a 0.05, lo que confirma una diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto se concluye que el uso del geoplano mejoro significativamente el aprendizaje de los cuadriláteros en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8147 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Geoplano | es_PE |
| dc.subject | Recursos Didácticos | es_PE |
| dc.subject | Cuadriláteros | es_PE |
| dc.subject | Estrategias Didácticas Para Una Enseñanza-Aprendizaje De Calidad - Secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | El geoplano en el aprendizaje de cuadriláteros en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo, Pucallpa - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 01308554 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0431-1813 | |
| renati.author.dni | 45459641 | |
| renati.discipline | 121856 | |
| renati.juror | Chang Saldaña, Jackie Frank | |
| renati.juror | Aparcana Laura, Adan Genaro | |
| renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Estrategias Didácticas Para Una Enseñanza-Aprendizaje De Calidad - Secundaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria Especialidad Matemática, Física e Informática | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_MIJAIL-HUARACHA.pdf
- Size:
- 4.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
