Relacion entre conocimientos , actitudes y practicas sobre farmacorresistencia bacteriana en estudiantes de una universidad publica 2025
| dc.contributor.advisor | Ruiz Solsol, Luis Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Perez Rojas, Edwin Antonio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T16:21:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T16:21:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la relación entre conocimientos, actitudes y prácticas sobre farmacorresistencia bacteriana en estudiantes de medicina humana de una universidad pública en el año 2025. Materiales y Métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño observacional, transversal y correlacional. La muestra censal incluyó a 115 estudiantes del semestre 2025-II. Se aplicó un cuestionario estructurado KAP. El análisis bivariado se realizó mediante la prueba Chi-cuadrado de Pearson y V de Cramer (p < 0.05). Resultados: El 69.6% de los estudiantes demostró un nivel de conocimiento "Bueno". Sin embargo, el 47.8% evidenció una actitud "Negativa" y el 43.5% reportó prácticas "Regulares", con un alarmante 14.8% de prácticas "Inadecuadas". El análisis inferencial determinó que no existe relación significativa entre conocimientos y actitudes (p = 0.228), ni entre conocimientos y prácticas (p = 0.104). No obstante, se halló una asociación estadísticamente significativa y moderada entre el tipo de actitud y la práctica clínica (p = 0.009, V = 0.243). Conclusión: Poseer sólidos conocimientos farmacológicos no garantiza un comportamiento clínico adecuado. La dimensión actitudinal y ética del estudiante es el verdadero modulador que determina la adopción de prácticas correctas en la prescripción y uso racional de antibióticos, evidenciando la necesidad de integrar programas de optimización de antimicrobianos en el currículo. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8487 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Farmacorresistencia Bacteriana | es_PE |
| dc.subject | Conocimientos | es_PE |
| dc.subject | Actitudes y Prácticas en Salud | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes de Medicina | es_PE |
| dc.subject | Enfermedad Infecciosas y Tropicales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 | |
| dc.title | Relacion entre conocimientos , actitudes y practicas sobre farmacorresistencia bacteriana en estudiantes de una universidad publica 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09858730 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9506-5074 | |
| renati.author.dni | 70095825 | |
| renati.discipline | 912997 | |
| renati.juror | Faustor Villajuan, Eugenio Alfredo | |
| renati.juror | Vicente Yaya, Luis Alberto | |
| renati.juror | Peña Torres, Antonio Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermedad Infecciosas y Tropicales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Médico Cirujano | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2026_UNU_MEDICO-CIRUJANO_T_PEREZ-ROJAS--EDWIN-ANTONIO.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS
No Thumbnail Available
- Name:
- reporte_Perez Ramirez Edwin Antonio.pdf
- Size:
- 434.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REPORTE ANTIPLAGIO
