Search Statistics

Search Statistics for Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 12943 9.60% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 11090 8.22% 0.00
3 subject_keyword:Cambio climático 10346 7.67% 0.00
4 subject_keyword:Fuste 10276 7.62% 0.00
5 subject_keyword:Bolaina blanca 9894 7.34% 0.00
6 dateIssued_keyword:[1993 TO 1999] 9617 7.13% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 9488 7.04% 0.00
8 subject_keyword:Actividad forestal 9016 6.69% 0.00
9 subject_keyword:Árboles maderables 8905 6.60% 0.00
10 subject_keyword:Guazuma crinita 8654 6.42% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
134854 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics