Search Statistics

Search Statistics for Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 12824 9.59% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 11026 8.25% 0.00
3 subject_keyword:Cambio climático 10253 7.67% 0.00
4 subject_keyword:Fuste 10172 7.61% 0.00
5 subject_keyword:Bolaina blanca 9756 7.30% 0.00
6 dateIssued_keyword:[1993 TO 1999] 9585 7.17% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 9248 6.92% 0.00
8 subject_keyword:Actividad forestal 8920 6.67% 0.00
9 subject_keyword:Árboles maderables 8699 6.51% 0.00
10 subject_keyword:Guazuma crinita 8530 6.38% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
133656 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics