Statistics for Factores relacionados a riesgo de caidas en adultos mayores, que acuden al C.S 9 de Octubre, Ucayali-2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores relacionados a riesgo de caidas en adultos mayores, que acuden al C.S 9 de Octubre, Ucayali-2024 | 261 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 12 |
| April 2026 | 32 |
| May 2026 | 23 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 16 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 5 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B5_2025_UNU_ENFERMERIA_2024_T_ANY-ATANACIO_MARIA-DELGADILLO.pdf | 112 |
| B5_2025_UNU_ENFERMERIA_2024_T_ANY-ATANACIO_MARIA-DELGADILLO.pdf | 56 |
| Autorizacion - Antonella Baldeon (Anto).pdf | 1 |
| reporte_Delgadillo Ramirez_Atanacio Aquino.pdf | 1 |
