Statistics for Efectos de la pandemia del coronavirus (COVID 19) en la generación de residuos plasticos de proteccion personal en los mercados de la cuidad de pucallpa, 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Efectos de la pandemia del coronavirus (COVID 19) en la generación de residuos plasticos de proteccion personal en los mercados de la cuidad de pucallpa, 2022 | 23 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B7_2025_UNU_MAESTRIA_2024_TM_LINDER-PAIMA-AMASIFUEN.pdf | 17 |
| REPORTE_B7_2025_UNU_MAESTRIA_2024_TM_LINDER-PAIMA-AMASIFUEN.pdf | 1 |
| autorizacion de publicacion - miguel paima amasifuen.pdf | 1 |
| AP_B7_2025_UNU_MAESTRIA_2024_TM_LINDER-PAIMA-AMASIFUEN.pdf | 1 |
