Statistics for Taller de reconocimiento emocional para mejorar la autoestima en los niños y niñas del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 64055 La victoria, Campo verde 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Taller de reconocimiento emocional para mejorar la autoestima en los niños y niñas del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 64055 La victoria, Campo verde 2022 | 155 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 29 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 4 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 11 |
| November 2026 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B12_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_PATRICIA-ROBLES.pdf | 53 |
| B12_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_PATRICIA-ROBLES.pdf | 18 |
| AP_B12_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_PATRICIA-ROBLES..pdf | 1 |
| reporte_ROBLES ARMAS, PATRICIA DE LA FLOR.pdf | 1 |
