Statistics for Taller de reconocimiento emocional para mejorar la autoestima en los niños y niñas del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 64055 La victoria, Campo verde 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Taller de reconocimiento emocional para mejorar la autoestima en los niños y niñas del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 64055 La victoria, Campo verde 2022 | 52 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 8 |
| January 2026 | 28 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 9 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B12_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_PATRICIA-ROBLES.pdf | 18 |
| B12_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_PATRICIA-ROBLES.pdf | 17 |
| AP_B12_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_PATRICIA-ROBLES..pdf | 1 |
| reporte_ROBLES ARMAS, PATRICIA DE LA FLOR.pdf | 1 |
