Statistics for Efecto de tres concentraciones de Cúrcuma Longa L. “Palillo” en la pigmentación de pollos Broiler en Pucallpa
Total visits
| views | |
|---|---|
| Efecto de tres concentraciones de Cúrcuma Longa L. “Palillo” en la pigmentación de pollos Broiler en Pucallpa | 50 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B5_2025_UNU_AGRONOMIA_2025_T_GIANMARCO-CASTANEDA-SALIRROSAS.pdf | 38 |
| B5_2025_UNU_AGRONOMIA_2025_T_GIANMARCO-CASTANEDA-SALIRROSAS.pdf | 7 |
| reporte_Castañeda Salirrosas, Gianmarco Alexander.pdf | 1 |
| Autorizacion- Gianmarco - Junior Castañeda - Vicerrectorado Investigación.pdf | 1 |
