Statistics for Caracteristicas Epidemiologicas y clinicas relacionadas con el cuadro de Bronquiolitis en Pacientes Pediatricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo Enero – Marzo del 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Caracteristicas Epidemiologicas y clinicas relacionadas con el cuadro de Bronquiolitis en Pacientes Pediatricos del Hospital Regional de Pucallpa durante el periodo Enero – Marzo del 2023 | 91 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 26 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B2_2025_UNU_MAESTRIA_2023_TM_CECILIA-NALVARTE-MENDOZA.pdf | 20 |
| B2_2025_UNU_MAESTRIA_2023_TM_CECILIA-NALVARTE-MENDOZA.pdf | 16 |
| B2_2025_UNU_MAESTRIA_2023_TM_CECILIA-NALVARTE-MENDOZA.pdf | 16 |
| B2_2025_UNU_MAESTRIA_2023_TM_CECILIA-NALVARTE-MENDOZA.pdf | 15 |
| B2_2025_UNU_MAESTRIA_2023_TM_CECILIA-NALVARTE-MENDOZA.pdf | 1 |
| AP_B2_2025_UNU_MAESTRIA_2023_TM_CECILIA-NALVARTE-MENDOZA.pdf | 1 |
