Statistics for Eficacia del Programa de Inteligencia Emocional Intensivo (PIEI) en la Inteligencia Emocional de los Estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de Ucayali, Año 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Eficacia del Programa de Inteligencia Emocional Intensivo (PIEI) en la Inteligencia Emocional de los Estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de Ucayali, Año 2022 | 130 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 10 |
| April 2026 | 24 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 6 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B6_2025_UNU_DOCTORADO_2025_TD_YEPSI-LONG-CAMPOS.pdf | 127 |
| reporte_Long Campos, Yepsi.pdf | 1 |
| REPORT_B6_2025_UNU_DOCTORADO_2025_TD_YEPSI-LONG-CAMPOS.pdf | 1 |
| AP_B6_2025_UNU_DOCTORADO_2025_TD_YEPSI-LONG-CAMPOS.pdf | 1 |
