Statistics for Nivel de la competencia: Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera en los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa N°65001 Coronel Pedro Portillo, 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Nivel de la competencia: Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera en los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa N°65001 Coronel Pedro Portillo, 2023 | 286 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 9 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B6_2024_UNU_EDUCACION_2023_T_KRISS-TORRES_DIEGO-SIUCE.pdf | 165 |
| B6_2024_UNU_EDUCACION_2023_T_KRISS-TORRES_DIEGO-SIUCE.pdf | 63 |
| AP-B6_2024_UNU_EDUCACION_2023_T_KRISS-TORRES_DIEGO.pdf | 13 |
| reporte_Torres Camacho_Siuce Vásquez.pdf | 1 |
