Statistics for Plataforma de acción para la inclusión social (Pais) y su relación con el desarrollo económico productivo en el cultivo de maíz en la zona llamada la Flor de Acre, 2021
Total visits
| views | |
|---|---|
| Plataforma de acción para la inclusión social (Pais) y su relación con el desarrollo económico productivo en el cultivo de maíz en la zona llamada la Flor de Acre, 2021 | 50 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B5_2025_UNU_AGRONOMIA_2025_T_SAMUEL-RAMOS-RONCAL.pdf | 45 |
| B5_2025_UNU_AGRONOMIA_2025_T_SAMUEL-RAMOS-RONCAL.pdf | 6 |
| Autorizacion - samuel ramos - Vicerrectorado Investigación.pdf | 5 |
| reporte_Ramos Roncal, Samuel Caín.pdf | 1 |
