Statistics for Caracterización de factores de riesgo maternos y su asociación con el desarrollo de enterocolitis necrotizante en neonatos del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2020–2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Caracterización de factores de riesgo maternos y su asociación con el desarrollo de enterocolitis necrotizante en neonatos del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2020–2024 | 67 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 29 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 8 |
| February 2026 | 12 |
| March 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_DANIEL-WONG.pdf | 46 |
| B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_DANIEL-WONG.pdf | 8 |
| AP-B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_DANIEL-WONG.pdf | 6 |
| reporte_Wong Huaman, Daniel Hifon.pdf | 1 |
